岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年6月16日 | 山田市場 | 2003年4月11日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
サクラマス(ママス) | |||||||||
カラフトマス | |||||||||
マスノスケ | |||||||||
1 | サバ類 | 0 | 3 | 243 | 243 | 243 | |||
2 | マイワシ | 0 | 8 | 560 | 267 | 120 | |||
1 | カタクチイワシ | 0 | 12 | 40 | 40 | 40 | |||
1 | マアジ | 0 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
2 | クロマグロ | 0 | 38 | 1,319 | 1,311 | 1,270 | |||
1 | サンマ | 0 | 11 | 115 | 115 | 115 | |||
ブリ | |||||||||
5 | スルメイカ | 0 | 208 | 969 | 477 | 246 | |||
1 | マンボウ類 | 0 | 139 | 890 | 693 | 5 | |||
さけ・ます延縄 | 1 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 210 | 1,941 | 1,611 | 981 | ||
1 | カラフトマス | 0 | 737 | 791 | 697 | 586 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
小延縄 | 2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 5 | 839 | 726 | 660 | ||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 1 | 630 | 623 | 620 | |||
11 | その他のカレイ類 | 0 | 34 | 2,000 | 788 | 460 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
12 | アイナメ | 0 | 51 | 1,356 | 937 | 398 | |||
クロソイ | |||||||||
3 | その他のソイ類 | 0 | 11 | 1,511 | 1,058 | 502 | |||
かご | 1 | タコ類 | 0 | 7 | 339 | 282 | 40 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |