岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年5月27日 | 釜石市場 | 2003年4月11日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 4 | オオメマス(シロザケ) | 30 | 102 | 2,200 | 1,749 | 1,089 | ||
4 | サクラマス(ママス) | 0 | 17 | 2,200 | 2,030 | 2,000 | |||
1 | カラフトマス | 0 | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
2 | マスノスケ | 0 | 12 | 1,469 | 1,320 | 813 | |||
3 | サバ類 | 0 | 49 | 400 | 232 | 200 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 0 | 3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
サンマ | |||||||||
4 | スルメイカ | 0 | 117 | 1,400 | 1,243 | 800 | |||
1 | ヤリイカ | 0 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 4 | 2,000 | 1,474 | 1,000 | ||
2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 10 | 1,200 | 1,084 | 1,000 | |||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 4 | 1,400 | 1,300 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
6 | アイナメ | 0 | 21 | 1,100 | 802 | 500 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 4 | 350 | 350 | 350 | |||
1 | クロソイ | 0 | 10 | 380 | 380 | 380 | |||
その他のソイ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 0 | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
1 | マダラ | 0 | 14 | 300 | 229 | 180 | |||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 12 | 72 | 250 | 174 | 83 | |||
6 | アイナメ | 0 | 48 | 1,399 | 1,149 | 385 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | 1 | マダラ | 154 | 947 | 400 | 267 | 200 | ||
1 | スケトウダラ | 7 | 42 | 218 | 181 | 133 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |