岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年5月24日 | 釜石市場 | 2003年4月11日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 4 | オオメマス(シロザケ) | 71 | 233 | 2,044 | 1,650 | 1,099 | ||
1 | サクラマス(ママス) | 0 | 5 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
2 | カラフトマス | 0 | 53 | 989 | 911 | 809 | |||
マスノスケ | |||||||||
1 | サバ類 | 0 | 4 | 500 | 500 | 500 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 9 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 2,663 | 1,205 | 413 | 251 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 0 | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
16 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 65 | 1,200 | 781 | 590 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 23 | 1,500 | 1,000 | 710 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
27 | アイナメ | 0 | 160 | 1,300 | 600 | 30 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 63 | 430 | 377 | 200 | |||
5 | クロソイ | 0 | 27 | 800 | 555 | 380 | |||
1 | その他のソイ類 | 0 | 3 | 828 | 828 | 828 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 2 | 500 | 500 | 500 | |||
3 | その他のカレイ類 | 0 | 8 | 1,000 | 769 | 400 | |||
2 | マダラ | 0 | 50 | 161 | 85 | 43 | |||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 10 | 60 | 183 | 120 | 67 | |||
28 | アイナメ | 0 | 183 | 1,259 | 1,022 | 410 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | 5 | マダラ | 296 | 1,804 | 337 | 218 | 143 | ||
4 | スケトウダラ | 35 | 210 | 220 | 147 | 102 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |