岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年2月22日 | 大槌市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
サバ類 | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
いさだ船びき網 | 6 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 0 | 34,050 | 37 | 36 | 35 | ||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 5 | 1,090 | 770 | 550 | ||
6 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 47 | 1,090 | 954 | 850 | |||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 1 | 456 | 455 | 456 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | アイナメ | 0 | 5 | 1,400 | 1,120 | 890 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 11 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 650 | 650 | 650 | |||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 2 | タコ類 | 0 | 17 | 685 | 587 | 526 | ||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
1 | アイナメ | 0 | 19 | 1,500 | 1,195 | 729 | |||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |