岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年11月8日 | 宮古市場 | 2003年4月12日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 15 | アキサケ(オス) | 9,794 | 31,120 | 616 | 194 | 10 | ||
15 | アキサケ(メス) | 8,746 | 28,628 | 784 | 693 | 90 | |||
8 | サバ類 | 0 | 402 | 777 | 403 | 20 | |||
マイワシ | |||||||||
1 | カタクチイワシ | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | |||
2 | マアジ | 1 | 165 | 167 | 24 | 5 | |||
4 | クロマグロ | 18 | 342 | 3,920 | 2,729 | 900 | |||
サンマ | |||||||||
8 | ブリ | 0 | 3,817 | 1,200 | 117 | 80 | |||
6 | スルメイカ | 66 | 481 | 368 | 312 | 80 | |||
3 | ヤリイカ | 0 | 6 | 1,500 | 1,253 | 700 | |||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 33 | 104 | 96 | 95 | 86 | ||
1 | アキサケ(メス) | 15 | 48 | 670 | 667 | 660 | |||
さけ・ます延縄 | 33 | アキサケ(オス) | 510 | 1,628 | 189 | 177 | 50 | ||
33 | アキサケ(メス) | 391 | 1,223 | 591 | 576 | 200 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 4 | サンマ | 0 | 74,857 | 474 | 181 | 50 | ||
いか釣 | 5 | スルメイカ | 147 | 882 | 432 | 346 | 250 | ||
アカイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 29 | タコ類 | 0 | 2,234 | 686 | 431 | 100 | ||
3 | アナゴ類 | 0 | 68 | 1,300 | 306 | 10 | |||
沖合底びき網 | 7 | マダラ | 1,412 | 28,358 | 603 | 123 | 19 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 40 | 9,645 | 268 | 33 | 19 | ||
7 | スルメイカ | 300 | 30,630 | 303 | 167 | 30 | |||
6 | ヤリイカ | 188 | 1,148 | 667 | 248 | 80 | |||
7 | タコ類 | 0 | 1,157 | 480 | 194 | 5 | |||
7 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 424 | 2,270 | 629 | 20 | |||
5 | キチジ | 0 | 1,183 | 2,930 | 2,047 | 480 | |||
その他 | 4 | ヒラメ | 0 | 16 | 3,500 | 1,821 | 800 | ||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
7 | アイナメ | 0 | 30 | 1,300 | 900 | 500 | |||
3 | タコ類 | 0 | 115 | 686 | 460 | 170 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 6 | 1,500 | 1,475 | 1,300 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |