岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年11月20日 | 宮古市場 | 2003年4月12日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 13 | アキサケ(オス) | 2,481 | 8,297 | 370 | 193 | 81 | ||
13 | アキサケ(メス) | 2,182 | 7,356 | 997 | 820 | 100 | |||
7 | サバ類 | 0 | 194 | 750 | 231 | 30 | |||
1 | マイワシ | 0 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||
2 | カタクチイワシ | 0 | 2,061 | 71 | 70 | 69 | |||
2 | マアジ | 0 | 36 | 150 | 96 | 80 | |||
2 | クロマグロ | 12 | 82 | 2,420 | 2,018 | 1,540 | |||
サンマ | |||||||||
7 | ブリ | 0 | 875 | 420 | 305 | 200 | |||
7 | スルメイカ | 139 | 4,099 | 420 | 198 | 122 | |||
8 | ヤリイカ | 4 | 53 | 1,300 | 804 | 500 | |||
磯建網 | 1 | アキサケ(オス) | 12 | 33 | 111 | 111 | 111 | ||
1 | アキサケ(メス) | 13 | 46 | 730 | 718 | 700 | |||
さけ・ます延縄 | 39 | アキサケ(オス) | 917 | 3,016 | 280 | 237 | 98 | ||
40 | アキサケ(メス) | 1,063 | 3,664 | 755 | 738 | 600 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 3 | サンマ | 0 | 1,490 | 251 | 174 | 159 | ||
いか釣 | 6 | スルメイカ | 197 | 1,182 | 402 | 337 | 183 | ||
アカイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 13 | タコ類 | 0 | 871 | 832 | 517 | 192 | ||
1 | アナゴ類 | 0 | 12 | 900 | 355 | 5 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 327 | 5,523 | 780 | 203 | 15 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 3 | 370 | 167 | 35 | 28 | ||
4 | スルメイカ | 50 | 15,426 | 307 | 149 | 127 | |||
5 | ヤリイカ | 417 | 2,815 | 667 | 355 | 80 | |||
5 | タコ類 | 0 | 622 | 450 | 215 | 5 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 150 | 2,300 | 751 | 90 | |||
3 | キチジ | 0 | 248 | 3,330 | 2,180 | 609 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
4 | アイナメ | 0 | 16 | 1,300 | 1,104 | 300 | |||
15 | タコ類 | 0 | 143 | 685 | 502 | 192 | |||
4 | アナゴ類 | 0 | 28 | 1,300 | 1,099 | 950 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |