岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年10月22日 | 宮古市場 | 2003年4月12日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | アキサケ(オス) | 5,217 | 16,027 | 288 | 194 | 50 | ||
14 | アキサケ(メス) | 5,264 | 16,465 | 836 | 613 | 115 | |||
9 | サバ類 | 0 | 1,895 | 1,280 | 473 | 10 | |||
マイワシ | |||||||||
2 | カタクチイワシ | 0 | 2,820 | 69 | 55 | 10 | |||
8 | マアジ | 0 | 302 | 400 | 138 | 5 | |||
7 | クロマグロ | 0 | 95 | 40 | 18 | 5 | |||
サンマ | |||||||||
7 | ブリ | 0 | 1,356 | 1,400 | 130 | 78 | |||
6 | スルメイカ | 3 | 166 | 1,000 | 500 | 300 | |||
7 | ヤリイカ | 2 | 53 | 1,500 | 673 | 417 | |||
磯建網 | 6 | アキサケ(オス) | 42 | 121 | 91 | 77 | 73 | ||
7 | アキサケ(メス) | 49 | 144 | 681 | 666 | 550 | |||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 8 | サンマ | 0 | 314,803 | 289 | 230 | 40 | ||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
アカイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 0 | 8 | 1,000 | 860 | 700 | ||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 8 | 1,600 | 1,541 | 1,000 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | アイナメ | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||
アンコウ類 | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 12 | タコ類 | 0 | 589 | 664 | 477 | 50 | ||
アナゴ類 | |||||||||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 1,101 | 36,302 | 765 | 100 | 16 | ||
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 5 | 35,843 | 223 | 21 | 16 | ||
5 | スルメイカ | 366 | 2,849 | 430 | 221 | 51 | |||
2 | ヤリイカ | 5 | 36 | 470 | 374 | 167 | |||
5 | タコ類 | 0 | 663 | 560 | 206 | 10 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 68 | 2,690 | 1,846 | 300 | |||
5 | キチジ | 0 | 1,113 | 2,950 | 2,047 | 511 | |||
その他 | 3 | ヒラメ | 0 | 5 | 950 | 714 | 100 | ||
3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 4 | 1,700 | 1,417 | 300 | |||
1 | アイナメ | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |||
1 | タコ類 | 0 | 3 | 358 | 348 | 329 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 2 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |