岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1999年1月18日 | 宮古市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 13 | アキサケ(オス) | 5,434 | 18,285 | 581 | 115 | 80 | ||
13 | アキサケ(メス) | 6,285 | 23,450 | 700 | 547 | 50 | |||
2 | サバ類 | 0 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||
3 | スルメイカ | 2 | 23 | 800 | 507 | 333 | |||
4 | ヤリイカ | 12 | 75 | 2,000 | 1,067 | 583 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | 9 | アキサケ(オス) | 32 | 95 | 219 | 179 | 159 | ||
10 | アキサケ(メス) | 29 | 100 | 660 | 652 | 620 | |||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
1 | ヤリイカ | 2 | 12 | 500 | 500 | 500 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 17 | 2,000 | 1,305 | 900 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
1 | アンコウ類 | 0 | 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
3 | ケガニ | 0 | 179 | 4,500 | 2,043 | 1,600 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 14 | タコ類 | 0 | 662 | 860 | 586 | 185 | ||
6 | ケガニ | 0 | 136 | 3,000 | 1,970 | 900 | |||
6 | チゴダラ(ドンコ) | 48 | 288 | 367 | 210 | 33 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 4 | 600 | 538 | 500 | |||
たら延縄 | 1 | マダラ | 103 | 637 | 583 | 243 | 117 | ||
1 | スケトウダラ | 8 | 48 | 152 | 143 | 83 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 1,088 | 33,883 | 653 | 72 | 10 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 5 | 152,589 | 250 | 19 | 16 | ||
1 | その他のタラ類 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||
1 | スルメイカ | 0 | 0 | ||||||
1 | ヤリイカ | 3 | 18 | 583 | 433 | 133 | |||
6 | タコ類 | 0 | 197 | 500 | 127 | 30 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 206 | 4,440 | 2,126 | 1,000 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 248 | 1,000 | 391 | 1 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
6 | アイナメ | 0 | 40 | 1,400 | 1,028 | 550 | |||
3 | マダラ | 0 | 13 | 200 | 188 | 50 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |