岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年9月21日 | 宮古市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 13 | アキサケ(オス) | 717 | 2,234 | 272 | 163 | 50 | ||
13 | アキサケ(メス) | 674 | 1,901 | 516 | 475 | 300 | |||
オオメマス(シロザケ) | |||||||||
9 | サバ類 | 17 | 10,839 | 800 | 54 | 1 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
3 | マアジ | 0 | 18 | 500 | 428 | 300 | |||
1 | クロマグロ | 4 | 26 | 2,800 | 2,775 | 2,740 | |||
サンマ | |||||||||
1 | ブリ | 3 | 25 | 383 | 340 | 250 | |||
9 | スルメイカ | 157 | 2,932 | 482 | 197 | 50 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 8 | サンマ | 0 | 381,552 | 372 | 266 | 190 | ||
いか釣 | 13 | スルメイカ | 184 | 1,104 | 500 | 393 | 83 | ||
6 | アカイカ | 0 | 357 | 178 | 178 | 178 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 24 | 5,000 | 2,150 | 500 | ||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | アイナメ | 0 | 1 | 1,600 | 1,450 | 1,000 | |||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
1 | タコ類 | 0 | 3 | 400 | 400 | 400 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
かご | 13 | タコ類 | 0 | 905 | 791 | 531 | 42 | ||
2 | アナゴ類 | 0 | 27 | 1,200 | 1,075 | 1,000 | |||
沖合底びき網 | 4 | マダラ | 779 | 8,806 | 298 | 106 | 16 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 0 | 7,443 | 40 | 35 | 30 | ||
3 | スルメイカ | 124 | 8,638 | 300 | 141 | 69 | |||
4 | タコ類 | 0 | 556 | 560 | 178 | 5 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 251 | 2,550 | 927 | 170 | |||
4 | その他のカレイ類 | 0 | 1,455 | 1,700 | 432 | 2 | |||
2 | キチジ | 0 | 326 | 3,330 | 1,227 | 100 | |||
その他 | 11 | ヒラメ | 0 | 52 | 5,000 | 2,981 | 300 | ||
6 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 7 | 2,000 | 1,818 | 500 | |||
19 | アイナメ | 0 | 102 | 2,000 | 1,140 | 200 | |||
3 | タコ類 | 0 | 26 | 671 | 455 | 400 | |||
7 | アナゴ類 | 0 | 59 | 1,300 | 1,146 | 1,000 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |