岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年3月31日 | 釜石市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
2 | オオメマス(シロザケ) | 46 | 132 | 2,890 | 2,025 | 800 | |||
2 | サクラマス(ママス) | 0 | 108 | 1,899 | 1,043 | 300 | |||
2 | カラフトマス | 0 | 65 | 500 | 274 | 80 | |||
2 | マスノスケ | 0 | 18 | 3,333 | 2,831 | 2,299 | |||
サバ類 | |||||||||
2 | ヤリイカ | 0 | 21 | 3,000 | 2,388 | 1,800 | |||
磯建網 | ヤリイカ | ||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いさだ船びき網 | 21 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 1,101 | 33,030 | 51 | 51 | 51 | ||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 0 | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
20 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 75 | 1,500 | 1,072 | 750 | |||
26 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 134 | 3,181 | 1,826 | 1,150 | |||
まつかわ | |||||||||
1 | マダラ | 0 | 3 | 105 | 105 | 105 | |||
スケトウダラ | |||||||||
11 | アイナメ | 0 | 43 | 1,420 | 1,010 | 627 | |||
29 | アンコウ類 | 0 | 432 | 450 | 252 | 50 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 0 | 4 | 1,000 | 995 | 989 | |||
6 | ケガニ | 0 | 308 | 5,999 | 2,412 | 700 | |||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 4 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
3 | その他のカレイ類 | 0 | 17 | 1,200 | 676 | 461 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 3 | 18 | 250 | 186 | 75 | |||
11 | アイナメ | 0 | 76 | 3,000 | 1,612 | 751 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 5 | マダラ | 487 | 3,231 | 523 | 159 | 38 | ||
4 | スケトウダラ | 13 | 106 | 332 | 111 | 20 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |