岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年3月25日 | 釜石市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
2 | オオメマス(シロザケ) | 52 | 149 | 4,220 | 2,927 | 1,859 | |||
2 | サクラマス(ママス) | 0 | 81 | 2,899 | 1,441 | 500 | |||
1 | カラフトマス | 0 | 15 | 500 | 420 | 200 | |||
マスノスケ | |||||||||
サバ類 | |||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
磯建網 | ヤリイカ | ||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いさだ船びき網 | 22 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 4,210 | 126,300 | 38 | 38 | 34 | ||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 5 | 4,679 | 3,963 | 2,410 | ||
5 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 20 | 1,410 | 1,396 | 1,300 | |||
24 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 629 | 3,709 | 844 | 100 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
7 | アイナメ | 0 | 32 | 2,649 | 1,605 | 990 | |||
17 | アンコウ類 | 0 | 284 | 800 | 458 | 89 | |||
クロソイ | |||||||||
4 | その他のソイ類 | 0 | 10 | 1,669 | 1,280 | 989 | |||
9 | ケガニ | 0 | 420 | 6,500 | 2,183 | 300 | |||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 0 | 12 | 967 | 574 | 515 | |||
2 | マダラ | 0 | 72 | 250 | 198 | 119 | |||
スケトウダラ | |||||||||
6 | チゴダラ(ドンコ) | 29 | 174 | 398 | 191 | 58 | |||
14 | アイナメ | 0 | 166 | 3,530 | 2,342 | 1,049 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 0 | 9 | 1,300 | 1,094 | 710 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 7 | マダラ | 643 | 4,434 | 515 | 240 | 67 | ||
6 | スケトウダラ | 48 | 335 | 324 | 112 | 30 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |