岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1998年1月8日 | 釜石市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 13 | アキサケ(オス) | 1,329 | 4,585 | 315 | 68 | 7 | ||
13 | アキサケ(メス) | 1,912 | 7,058 | 519 | 457 | 140 | |||
3 | サバ類 | 0 | 209 | 3,000 | 251 | 10 | |||
9 | スルメイカ | 0 | 552 | 500 | 287 | 203 | |||
10 | ヤリイカ | 0 | 491 | 1,382 | 826 | 321 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
3 | ヤリイカ | 3 | 52 | 1,399 | 782 | 450 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 12 | ヒラメ | 0 | 40 | 3,344 | 2,128 | 1,234 | ||
13 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 43 | 1,300 | 1,115 | 966 | |||
22 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 96 | 6,940 | 3,129 | 1,790 | |||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 0 | 9 | 890 | 566 | 351 | |||
スケトウダラ | |||||||||
16 | アイナメ | 0 | 47 | 569 | 475 | 100 | |||
22 | アンコウ類 | 0 | 217 | 1,839 | 1,339 | 467 | |||
クロソイ | |||||||||
6 | その他のソイ類 | 0 | 40 | 1,391 | 1,235 | 889 | |||
2 | ケガニ | 0 | 17 | 7,190 | 3,468 | 2,113 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 4 | 4,500 | 3,657 | 1,550 | |||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 1 | 32 | 1,000 | 805 | 575 | |||
スケトウダラ | |||||||||
4 | チゴダラ(ドンコ) | 5 | 30 | 418 | 336 | 170 | |||
12 | アイナメ | 0 | 76 | 1,280 | 887 | 351 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |