岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年5月17日 | 釜石市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 447 | 2,260 | 1,702 | 700 | ||
4 | サクラマス(ママス) | 0 | 51 | 2,200 | 1,686 | 800 | |||
5 | カラフトマス | 0 | 1,509 | 721 | 523 | 200 | |||
5 | マスノスケ | 0 | 62 | 2,899 | 1,896 | 811 | |||
1 | サバ類 | 0 | 6 | 1,000 | 636 | 500 | |||
1 | マイワシ | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
2 | スルメイカ | 0 | 161 | 1,000 | 865 | 500 | |||
1 | ヤリイカ | 0 | 2 | 3,500 | 2,778 | 2,200 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 6 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 304 | 1,166 | 636 | 119 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
25 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 110 | 1,309 | 934 | 860 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 19 | 2,000 | 1,703 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
34 | アイナメ | 0 | 131 | 1,690 | 760 | 100 | |||
5 | アンコウ類 | 0 | 45 | 241 | 227 | 200 | |||
1 | クロソイ | 0 | 1 | 800 | 800 | 800 | |||
7 | その他のソイ類 | 0 | 12 | 1,340 | 1,055 | 693 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 11 | 66 | 217 | 106 | 55 | |||
24 | アイナメ | 0 | 153 | 1,859 | 1,383 | 477 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 893 | 893 | 893 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | 6 | マダラ | 182 | 1,202 | 489 | 289 | 100 | ||
6 | スケトウダラ | 44 | 401 | 322 | 143 | 50 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |