岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年4月17日 | 釜石市場 | 1997年4月17日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 222 | 2,400 | 1,536 | 800 | ||
1 | サクラマス(ママス) | 0 | 12 | 1,300 | 1,168 | 300 | |||
2 | カラフトマス | 0 | 377 | 888 | 430 | 230 | |||
1 | マスノスケ | 0 | 4 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | |||
1 | サバ類 | 0 | 30 | 80 | 80 | 80 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 4 | 4,000 | 3,303 | 2,000 | |||
磯建網 | ヤリイカ | ||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 6 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 1,467 | 879 | 259 | 55 | ||
いさだ船びき網 | 17 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 1,785 | 53,550 | 79 | 78 | 39 | ||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 2 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
18 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 77 | 1,500 | 1,134 | 900 | |||
21 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 126 | 2,900 | 1,572 | 1,000 | |||
まつかわ | |||||||||
1 | マダラ | 0 | 8 | 150 | 150 | 150 | |||
1 | スケトウダラ | 0 | 7 | 20 | 20 | 20 | |||
27 | アイナメ | 0 | 99 | 1,520 | 874 | 365 | |||
18 | アンコウ類 | 0 | 311 | 300 | 229 | 151 | |||
クロソイ | |||||||||
7 | その他のソイ類 | 0 | 22 | 1,200 | 926 | 50 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
1 | マダラ | 0 | 5 | 105 | 101 | 100 | |||
スケトウダラ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 10 | 60 | 483 | 225 | 108 | |||
24 | アイナメ | 0 | 227 | 1,791 | 1,378 | 550 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 8 | マダラ | 222 | 2,109 | 382 | 270 | 100 | ||
7 | スケトウダラ | 59 | 367 | 434 | 276 | 60 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |