岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年12月22日 | 宮古市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 15 | アキサケ(オス) | 19,471 | 68,726 | 400 | 62 | 1 | ||
15 | アキサケ(メス) | 21,403 | 77,981 | 1,408 | 515 | 30 | |||
5 | サバ類 | 0 | 7,735 | 300 | 32 | 3 | |||
2 | マイワシ | 0 | 16 | 300 | 318 | 260 | |||
カタクチイワシ | |||||||||
1 | マアジ | 0 | 3 | 250 | 250 | 250 | |||
4 | クロマグロ | 35 | 280 | 3,360 | 2,896 | 2,710 | |||
サンマ | |||||||||
ブリ | |||||||||
8 | スルメイカ | 145 | 1,689 | 432 | 237 | 50 | |||
8 | ヤリイカ | 51 | 403 | 833 | 540 | 232 | |||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 709 | 2,284 | 58 | 51 | 49 | ||
2 | アキサケ(メス) | 706 | 2,473 | 499 | 474 | 301 | |||
さけ・ます延縄 | 91 | アキサケ(オス) | 1,858 | 5,456 | 186 | 144 | 108 | ||
94 | アキサケ(メス) | 2,367 | 7,417 | 612 | 588 | 550 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||||
いか釣 | 3 | スルメイカ | 24 | 144 | 483 | 446 | 333 | ||
アカイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 6 | 36 | 717 | 547 | 417 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 18 | タコ類 | 0 | 1,515 | 910 | 469 | 20 | ||
2 | アナゴ類 | 0 | 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
たら延縄 | 1 | マダラ | 51 | 333 | 728 | 331 | 78 | ||
1 | スケトウダラ | 0 | 3 | 200 | 200 | 200 | |||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 5 | 30 | 500 | 377 | 217 | |||
沖合底びき網 | 7 | マダラ | 872 | 27,586 | 833 | 113 | 41 | ||
小型機船底びき網 | 7 | スケトウダラ | 44 | 7,867 | 467 | 56 | 41 | ||
7 | スルメイカ | 583 | 4,981 | 505 | 306 | 35 | |||
5 | ヤリイカ | 61 | 487 | 583 | 219 | 50 | |||
7 | タコ類 | 0 | 1,008 | 560 | 256 | 50 | |||
7 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 37 | 7,000 | 3,645 | 300 | |||
5 | キチジ | 0 | 419 | 4,300 | 2,950 | 500 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 1,450 | 1,234 | 1,000 | |||
4 | アイナメ | 0 | 12 | 1,200 | 636 | 400 | |||
32 | タコ類 | 0 | 712 | 910 | 482 | 169 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 19 | 1,200 | 1,099 | 1,000 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |