岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年12月19日 | 宮古市場 | 2021年11月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 13 | アキサケ(オス) | 9,670 | 32,780 | 488 | 72 | 10 | ||
15 | アキサケ(メス) | 11,188 | 40,239 | 1,000 | 538 | 10 | |||
4 | サバ類 | 0 | 69 | 160 | 99 | 3 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
4 | クロマグロ | 98 | 759 | 2,580 | 2,091 | 1,190 | |||
サンマ | |||||||||
ブリ | |||||||||
8 | スルメイカ | 492 | 4,253 | 442 | 155 | 27 | |||
8 | ヤリイカ | 18 | 143 | 1,000 | 549 | 167 | |||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 239 | 755 | 60 | 56 | 3 | ||
2 | アキサケ(メス) | 227 | 811 | 489 | 470 | 260 | |||
さけ・ます延縄 | 109 | アキサケ(オス) | 6,418 | 19,451 | 155 | 115 | 84 | ||
109 | アキサケ(メス) | 6,340 | 20,688 | 583 | 562 | 521 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||||
いか釣 | 4 | スルメイカ | 41 | 246 | 272 | 261 | 247 | ||
アカイカ | |||||||||
3 | ヤリイカ | 18 | 108 | 1,083 | 794 | 500 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 12 | タコ類 | 0 | 646 | 889 | 471 | 253 | ||
5 | アナゴ類 | 0 | 17 | 1,200 | 1,004 | 800 | |||
たら延縄 | 3 | マダラ | 134 | 838 | 950 | 469 | 20 | ||
2 | スケトウダラ | 1 | 8 | 333 | 287 | 100 | |||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 23 | 138 | 433 | 286 | 83 | |||
沖合底びき網 | 4 | マダラ | 312 | 11,886 | 800 | 100 | 40 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 51 | 7,353 | 498 | 59 | 40 | ||
4 | スルメイカ | 1,187 | 7,937 | 210 | 158 | 10 | |||
2 | ヤリイカ | 282 | 1,938 | 483 | 265 | 100 | |||
4 | タコ類 | 0 | 500 | 460 | 286 | 200 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 35 | 5,790 | 2,440 | 400 | |||
2 | キチジ | 0 | 248 | 4,030 | 2,968 | 500 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
5 | アイナメ | 2 | 29 | 600 | 416 | 100 | |||
42 | タコ類 | 0 | 779 | 889 | 516 | 100 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |