岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年11月4日 | 宮古市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 15 | アキサケ(オス) | 25,485 | 81,178 | 179 | 83 | 5 | ||
15 | アキサケ(メス) | 22,609 | 69,638 | 524 | 407 | 150 | |||
8 | サバ類 | 0 | 92,007 | 700 | 10 | 2 | |||
3 | マイワシ | 0 | 2,572 | 56 | 48 | 1 | |||
1 | カタクチイワシ | 0 | 51 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | マアジ | 0 | 45 | 100 | 27 | 20 | |||
2 | クロマグロ | 5 | 45 | 2,690 | 2,646 | 2,510 | |||
サンマ | |||||||||
5 | ブリ | 0 | 3,121 | 1,200 | 214 | 50 | |||
5 | スルメイカ | 6 | 520 | 267 | 66 | 48 | |||
9 | ヤリイカ | 1 | 72 | 1,200 | 719 | 130 | |||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 193 | 626 | 51 | 44 | 27 | ||
2 | アキサケ(メス) | 173 | 536 | 378 | 368 | 348 | |||
さけ・ます延縄 | 25 | アキサケ(オス) | 646 | 2,103 | 71 | 51 | 18 | ||
25 | アキサケ(メス) | 403 | 1,260 | 368 | 356 | 242 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 23 | サンマ | 132 | 447,448 | 232 | 34 | 25 | ||
いか釣 | 7 | スルメイカ | 246 | 1,476 | 310 | 233 | 135 | ||
アカイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 19 | タコ類 | 0 | 1,724 | 790 | 496 | 50 | ||
3 | アナゴ類 | 0 | 46 | 1,300 | 840 | 300 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 14 | 1,249 | 1,067 | 92 | 3 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 0 | 63 | 100 | 64 | 30 | ||
5 | スルメイカ | 18 | 61,003 | 178 | 76 | 70 | |||
1 | ヤリイカ | 8 | 48 | 182 | 182 | 182 | |||
5 | タコ類 | 0 | 1,049 | 490 | 242 | 10 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 26 | 3,100 | 1,614 | 500 | |||
1 | キチジ | 0 | 232 | 4,800 | 2,049 | 860 | |||
その他 | 2 | ヒラメ | 0 | 9 | 1,800 | 1,364 | 500 | ||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | |||
11 | アイナメ | 0 | 184 | 2,000 | 739 | 50 | |||
15 | タコ類 | 0 | 153 | 790 | 457 | 100 | |||
6 | アナゴ類 | 0 | 45 | 1,100 | 1,001 | 800 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |