岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年10月11日 | 宮古市場 | 2003年4月10日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | アキサケ(オス) | 6,186 | 19,294 | 228 | 128 | 11 | ||
14 | アキサケ(メス) | 5,548 | 15,876 | 540 | 442 | 200 | |||
10 | サバ類 | 6 | 86,304 | 1,000 | 28 | 2 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
7 | マアジ | 0 | 963 | 150 | 17 | 8 | |||
8 | クロマグロ | 1 | 2,761 | 1,460 | 94 | 10 | |||
サンマ | |||||||||
6 | ブリ | 0 | 1,458 | 667 | 365 | 100 | |||
8 | スルメイカ | 120 | 1,229 | 1,500 | 347 | 5 | |||
6 | ヤリイカ | 1 | 58 | 900 | 697 | 300 | |||
磯建網 | 21 | アキサケ(オス) | 649 | 2,116 | 39 | 38 | 34 | ||
21 | アキサケ(メス) | 657 | 1,951 | 396 | 380 | 260 | |||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 8 | サンマ | 0 | 290,260 | 115 | 92 | 77 | ||
いか釣 | 7 | スルメイカ | 389 | 2,334 | 577 | 521 | 250 | ||
アカイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 8 | ヒラメ | 0 | 79 | 4,000 | 1,576 | 500 | ||
5 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 2,000 | 1,655 | 1,000 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | アイナメ | 0 | 1 | 300 | 300 | 300 | |||
アンコウ類 | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 18 | タコ類 | 0 | 1,626 | 789 | 450 | 100 | ||
5 | アナゴ類 | 0 | 81 | 1,200 | 973 | 800 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 45 | 2,573 | 795 | 129 | 16 | ||
小型機船底びき網 | 2 | スケトウダラ | 0 | 95 | 20 | 16 | 16 | ||
5 | スルメイカ | 0 | 130,763 | 180 | 97 | 88 | |||
ヤリイカ | |||||||||
6 | タコ類 | 0 | 426 | 450 | 185 | 15 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 18 | 4,000 | 2,380 | 650 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | 6 | ヒラメ | 0 | 13 | 2,000 | 1,130 | 10 | ||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 4 | 1,800 | 1,456 | 1,000 | |||
5 | アイナメ | 0 | 19 | 1,500 | 824 | 300 | |||
8 | タコ類 | 0 | 75 | 744 | 494 | 230 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 8 | 1,150 | 1,163 | 1,150 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |