岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1997年1月27日 | 釜石市場 | 1997年1月27日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 1 | アキサケ(オス) | 52 | 174 | 40 | 20 | 3 | ||
1 | アキサケ(メス) | 74 | 253 | 250 | 212 | 87 | |||
サバ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 22 | 3,100 | 2,948 | 2,000 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 19 | ヒラメ | 0 | 50 | 3,666 | 1,430 | 766 | ||
30 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 143 | 2,000 | 990 | 639 | |||
51 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 308 | 7,130 | 3,101 | 500 | |||
2 | まつかわ | 0 | 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
20 | マダラ | 0 | 986 | 600 | 191 | 100 | |||
スケトウダラ | |||||||||
32 | アイナメ | 0 | 149 | 1,179 | 810 | 298 | |||
34 | アンコウ類 | 0 | 485 | 1,830 | 1,323 | 100 | |||
クロソイ | |||||||||
16 | その他のソイ類 | 0 | 99 | 2,000 | 1,091 | 500 | |||
10 | ケガニ | 0 | 248 | 6,659 | 2,344 | 100 | |||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 2 | 669 | 669 | 669 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 24 | 4,555 | 2,544 | 2,096 | |||
まつかわ | |||||||||
2 | マダラ | 0 | 175 | 300 | 176 | 150 | |||
スケトウダラ | |||||||||
5 | チゴダラ(ドンコ) | 39 | 235 | 598 | 472 | 143 | |||
17 | アイナメ | 0 | 104 | 1,681 | 1,398 | 300 | |||
1 | クロソイ | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
1 | かじか | 0 | 1 | 200 | 200 | 200 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 117 | 1,586 | 610 | 438 | 251 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 8 | 307 | 417 | 115 | 50 | ||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 7 | 42 | 800 | 467 | 333 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |