岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1996年2月29日 | 大槌市場 | 1996年2月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
サバ類 | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | 1 | アカイカ | 0 | 42,734 | 533 | 325 | 70 | ||
いさだ船びき網 | 6 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 0 | 20,910 | 52 | 52 | 52 | ||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 0 | 7 | 5,090 | 1,972 | 1,400 | ||
3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 13 | 1,519 | 1,433 | 1,319 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | アイナメ | 0 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 3 | 691 | 691 | 691 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 45 | 326 | 176 | 74 | |||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
1 | かじか | 0 | 5 | 70 | 70 | 70 | |||
かご | 1 | タコ類 | 0 | 4 | 949 | 949 | 949 | ||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |