岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1995年6月16日 | 山田市場 | 1995年6月16日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
4 | サクラマス(ママス) | 0 | 22 | 1,580 | 1,400 | 563 | |||
1 | カラフトマス | 0 | 1 | 101 | 101 | 101 | |||
1 | マスノスケ | 0 | 11 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
3 | サバ類 | 0 | 74 | 599 | 284 | 106 | |||
2 | マイワシ | 0 | 44 | 100 | 98 | ||||
1 | カタクチイワシ | 0 | 10 | 39 | 39 | 39 | |||
1 | マアジ | 0 | 1 | 860 | 860 | 860 | |||
2 | クロマグロ | 0 | 40 | 2,150 | 2,119 | 2,000 | |||
サンマ | |||||||||
1 | ブリ | 0 | 2 | 891 | 891 | 891 | |||
7 | スルメイカ | 0 | 2,028 | 328 | 167 | 69 | |||
2 | マンボウ類 | 0 | 28 | 1,610 | 1,462 | 890 | |||
さけ・ます延縄 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 76 | 2,000 | 1,566 | 1,100 | ||
3 | カラフトマス | 0 | 14,974 | 400 | 352 | 230 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いか釣 | 5 | スルメイカ | 87 | 435 | 345 | 622 | 101 | ||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 2 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 9 | 1,236 | 1,156 | 600 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 8 | 36 | 36 | 36 | |||
11 | アイナメ | 0 | 75 | 1,330 | 995 | 309 | |||
クロソイ | |||||||||
4 | その他のソイ類 | 0 | 3 | 914 | 582 | 200 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |