岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1995年5月8日 | 山田市場 | 1995年5月8日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 3 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 52 | 2,400 | 2,080 | 970 | ||
4 | サクラマス(ママス) | 0 | 58 | 2,340 | 1,714 | 759 | |||
カラフトマス | |||||||||
1 | マスノスケ | 0 | 26 | 3,841 | 3,822 | 3,800 | |||
1 | サバ類 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | |||
2 | マイワシ | 0 | 85 | 120 | 77 | 50 | |||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 1 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
さけ・ます延縄 | 7 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 2,030 | 2,099 | 1,527 | 890 | ||
7 | カラフトマス | 0 | 22,784 | 537 | 421 | 181 | |||
こうなご棒受網 | 8 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 2,102 | 300 | 218 | 70 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 16 | 2,290 | 1,964 | 1,039 | |||
10 | その他のカレイ類 | 0 | 32 | 2,450 | 1,510 | 914 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 83 | 560 | 279 | 80 | |||
11 | アイナメ | 0 | 73 | 1,360 | 1,099 | 949 | |||
クロソイ | |||||||||
5 | その他のソイ類 | 0 | 22 | 1,290 | 765 | 539 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | 3 | マダラ | 52 | 617 | 551 | 305 | 205 | ||
3 | スケトウダラ | 42 | 449 | 329 | 192 | 80 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |