岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1995年5月20日 | 釜石市場 | 1995年5月20日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 9 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 234 | 2,222 | 1,883 | 1,269 | ||
8 | サクラマス(ママス) | 0 | 66 | 1,896 | 1,614 | 1,130 | |||
カラフトマス | |||||||||
1 | マスノスケ | 0 | 6 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | |||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
3 | クロマグロ | 0 | 165 | 5,699 | 4,650 | 3,299 | |||
サンマ | |||||||||
3 | スルメイカ | 0 | 4 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | |||
1 | ヤリイカ | 0 | 1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
さけ・ます延縄 | 3 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 940 | 1,990 | 1,113 | 489 | ||
3 | カラフトマス | 0 | 12,498 | 646 | 383 | 169 | |||
こうなご棒受網 | 7 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 2,657 | 509 | 110 | 15 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 0 | 4 | 2,150 | 1,795 | 1,330 | ||
23 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 281 | 1,370 | 1,139 | 300 | |||
8 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 17 | 2,010 | 1,737 | 1,580 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
24 | アイナメ | 0 | 236 | 1,551 | 699 | 100 | |||
5 | アンコウ類 | 0 | 50 | 380 | 339 | 190 | |||
クロソイ | |||||||||
9 | その他のソイ類 | 0 | 51 | 1,000 | 788 | 513 | |||
小延縄 | 4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 21 | 1,360 | 1,085 | 911 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 8 | 2,500 | 1,253 | 1,000 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 11 | 1,000 | 291 | 150 | |||
13 | アイナメ | 0 | 92 | 2,010 | 945 | 100 | |||
1 | クロソイ | 0 | 1 | 759 | 759 | 759 | |||
9 | その他のソイ類 | 0 | 37 | 1,276 | 911 | 50 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | 2 | マダラ | 7 | 43 | 3,000 | 750 | 500 | ||
1 | スケトウダラ | 5 | 9 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |