岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1995年5月13日 | 釜石市場 | 1995年5月13日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 36 | 2,269 | 1,885 | 500 | ||
6 | サクラマス(ママス) | 0 | 88 | 1,899 | 1,459 | 710 | |||
3 | カラフトマス | 0 | 17 | 1,000 | 709 | 400 | |||
マスノスケ | |||||||||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 0 | 4 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |||
サンマ | |||||||||
1 | スルメイカ | 0 | 4 | 1,500 | 1,209 | 1,000 | |||
2 | ヤリイカ | 0 | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
さけ・ます延縄 | 3 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 152 | 1,300 | 1,029 | 601 | ||
3 | カラフトマス | 0 | 8,687 | 630 | 372 | 70 | |||
こうなご棒受網 | 8 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 971 | 489 | 207 | 47 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
8 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 67 | 1,310 | 1,243 | 1,188 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
6 | アイナメ | 0 | 48 | 1,590 | 1,101 | 389 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 3 | 220 | 220 | 220 | |||
1 | クロソイ | 0 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
2 | その他のソイ類 | 0 | 3 | 791 | 779 | 760 | |||
小延縄 | 3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 27 | 1,359 | 1,138 | 800 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 9 | 2,678 | 1,616 | 100 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
3 | アイナメ | 0 | 8 | 1,290 | 841 | 303 | |||
1 | クロソイ | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 700 | 700 | 700 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 76 | 212 | 2,280 | 762 | 150 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 24 | 130 | 1,240 | 263 | 100 | ||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
1 | タコ類 | 0 | 98 | 200 | 88 | 20 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 0 | 33 | 800 | 545 | 150 | |||
1 | キチジ | 0 | 30 | 2,810 | 2,208 | 700 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |