岩手県内市場市況日報 | |||||||||
1995年5月1日 | 釜石市場 | 1995年5月1日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 6 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 444 | 2,569 | 1,827 | 800 | ||
6 | サクラマス(ママス) | 0 | 256 | 2,449 | 1,695 | 500 | |||
4 | カラフトマス | 0 | 74 | 1,259 | 813 | 339 | |||
1 | マスノスケ | 0 | 17 | 3,899 | 3,528 | 1,799 | |||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 0 | 12 | 4,000 | 3,478 | 3,000 | |||
さけ・ます延縄 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 699 | 2,000 | 1,254 | 589 | ||
2 | カラフトマス | 0 | 6,698 | 719 | 392 | 106 | |||
こうなご棒受網 | 5 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 1,063 | 640 | 242 | 66 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 7 | ヒラメ | 0 | 14 | 6,110 | 3,196 | 1,700 | ||
34 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 510 | 1,899 | 1,392 | 1,199 | |||
15 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 105 | 3,039 | 2,033 | 1,477 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
19 | アイナメ | 0 | 140 | 2,200 | 1,160 | 336 | |||
16 | アンコウ類 | 0 | 235 | 700 | 493 | 159 | |||
クロソイ | |||||||||
4 | その他のソイ類 | 0 | 31 | 2,000 | 1,183 | 1,000 | |||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 31 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 0 | 1 | 800 | 800 | 800 | |||
1 | マダラ | 0 | 1 | 600 | 600 | 600 | |||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
2 | アイナメ | 0 | 7 | 1,670 | 995 | 620 | |||
クロソイ | |||||||||
6 | その他のソイ類 | 0 | 36 | 3,000 | 1,479 | 1,000 | |||
かご | タコ類 | ||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 46 | 194 | 2,690 | 796 | 400 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 133 | 200 | 1,390 | 592 | 50 | ||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
1 | タコ類 | 0 | 124 | 350 | 198 | 150 | |||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | その他のカレイ類 | 0 | 38 | 1,000 | 720 | 50 | |||
1 | キチジ | 0 | 40 | 3,799 | 3,172 | 1,360 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |