定地水温月報
 7月報 単位:℃
2015年   野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
7月1日 15.61 13.05 15.50 15.87 15.69   14.98 13.73 16.45 15.83 16.85  
7月2日 15.30 13.59 15.31 15.19 15.09   15.01 13.99 16.52 15.61 17.17  
7月3日 14.97 14.23 16.09 14.63 14.50   14.92 14.10 16.43 14.83 16.70  
7月4日 15.23 14.44 16.51 15.70 14.50   14.70 13.78 16.27 14.41 16.71  
7月5日 15.61 14.80 16.53 16.55 15.26   14.84 13.78 16.28 14.49 16.50  
7月6日 16.20 14.76 16.71 16.34 15.69   15.24 14.18 16.29 14.62 16.83  
7月7日 16.42 14.95 16.81 17.07 15.94   15.27 14.51 16.58 15.01 17.29  
7月8日 16.65 15.20 17.54 17.84 15.82   15.63 14.95 16.59 15.43 16.61  
7月9日 16.77 15.49 16.59 16.82 15.87   15.57 15.39 16.44 15.93 16.99  
7月10日 17.22 15.13 17.26 16.30 15.83   16.27 15.39 16.44 16.05 16.87  
旬平均 16.00 14.56 16.49 16.23 15.42   15.24 14.38 16.43 15.22 16.85  
7月11日 16.91 14.62 18.02 15.47 16.24   16.03 14.62 16.45 15.97 16.93  
7月12日 16.90 15.51 17.79 16.76 16.44   15.99 14.68 16.41 16.05 16.91  
7月13日 16.58 16.11 16.97 16.87 16.95   16.38 14.43 16.50 15.72 17.42  
7月14日 16.61 16.55 17.51 16.77 17.17   16.37 14.79 16.72 15.78 17.97  
7月15日 16.32 17.19 17.34 17.54 16.53   17.43 15.51 16.59 16.04 17.99  
7月16日 16.82 17.16 17.73 17.93 16.19   16.91 15.62 16.61 16.10 18.06  
7月17日 17.19 16.91 18.10 18.30 16.61   16.59 16.49 16.79 16.26 17.39  
7月18日 17.59 17.48 17.87 18.58 16.61   16.51 16.90 16.94 16.45 18.02  
7月19日 17.78 17.42 18.79 18.01 17.23   16.82 16.88 16.93 16.53 17.90  
7月20日 17.64 16.99 18.74 18.67 17.96   16.83 16.97 16.97 17.03 17.57  
旬平均 17.03 16.59 17.89 17.49 16.79   16.59 15.69 16.69 16.19 17.62  
7月21日 18.06 17.19 18.43 19.02 18.04   17.26 17.63 17.37 17.53 17.88  
7月22日 18.15 17.71 18.68 18.73 18.20   17.88 17.96 17.48 17.96 17.84  
7月23日 17.97 17.82 18.93 18.31 18.00   17.72 17.49 17.61 17.88 17.96  
7月24日 17.89 18.36 19.52 17.53 17.20   17.63 16.92 17.65 17.87 17.96  
7月25日 18.09 18.94 19.03 17.66 18.07   17.46 16.63 17.91 17.90 18.07  
7月26日 18.50 18.85 18.97 18.37 17.76   17.55 16.81 18.02 17.84 18.42  
7月27日 19.36 19.11 19.65 18.93 17.96   18.68 16.90 18.11 17.26 18.94  
7月28日 19.98 18.80 19.96 19.07 18.52   18.62 16.56 18.57 16.19 19.08  
7月29日 19.25 19.39 20.58 19.13 19.01   18.98 16.99 18.91 16.91 19.66  
7月30日 19.86 19.31 20.67 19.25 19.44   18.99 17.90 19.19 17.69 19.88  
7月31日 19.94 19.18 21.70 19.23 19.78   18.76 18.63 19.72 18.64 20.02  
旬平均 18.82 18.60 19.65 18.66 18.36   18.14 17.31 18.23 17.61 18.70  
月最大 19.98 19.39 21.70 19.25 19.78   18.99 18.63 19.72 18.64 20.02  
月最小 14.97 13.05 15.31 14.63 14.50   14.70 13.73 16.27 14.41 16.50  
月平均 17.33 16.65 18.06 17.50 16.91   16.70 15.84 17.15 16.38 17.75  

previous前月へ 翌月へnext