定地水温月報
 10月報 単位:℃
2011年   野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
10月1日   19.87 20.20 20.64   20.05   21.72   22.22 20.04 21.49
10月2日   20.15 19.97 20.25   19.94   21.63   22.06 19.53 21.40
10月3日   20.26 19.59 20.00   20.09   21.36   21.92 19.15 21.31
10月4日   20.03 19.47 19.95   19.97   20.89   21.90 19.43 21.06
10月5日   19.97 19.19 19.88   19.42   20.73   21.61 19.41 20.81
10月6日   20.07   19.77   19.34   20.32   21.35   20.28
10月7日   20.49 18.79 19.82   19.81   20.43   21.06 18.96 20.01
10月8日   20.87 18.39 20.15   20.45   20.72   20.72 18.97 20.20
10月9日   20.70 18.23 20.40   20.68   20.82   20.57 18.58 20.13
10月10日   20.27 18.10 20.44   20.66   20.76   20.78 18.44 20.14
旬平均   20.27 19.10 20.13   20.04   20.94   21.42 19.17 20.68
10月11日   20.23 18.14 20.52   20.45   20.65   20.75 18.09 20.33
10月12日   20.21 18.08 20.51   20.36   20.60   20.52 17.84 20.34
10月13日   20.37 18.04 20.45   20.29   20.62   20.39 17.83 20.33
10月14日   20.41 18.06 20.33   20.24   20.58   20.37 17.99 20.36
10月15日   20.22 18.10 20.43   20.09   20.59   20.34 18.10 20.24
10月16日   20.09 18.18 20.35   20.08   20.64   20.24 18.09 20.27
10月17日   20.10 18.23 20.43   20.13   20.62   20.25 18.06 20.27
10月18日   20.02 18.10 20.42   20.05   20.61   20.23 17.88 20.07
10月19日   19.73 17.94 20.40   19.85   20.56   20.20 17.61 19.66
10月20日   19.54 17.83 20.27   19.68   20.52   20.16 17.65 19.63
旬平均   20.09 18.07 20.41   20.12   20.60   20.34 17.91 20.15
10月21日   19.29 17.67 20.15   19.47   19.72   20.18 17.61 19.73
10月22日   19.18 17.79 19.90   19.29   19.72   20.17 17.71 19.59
10月23日   19.19 17.85 19.85   19.27   20.00   20.07 17.84 19.40
10月24日   19.26 17.47 19.49   19.23   19.80   20.03 17.74 19.28
10月25日   19.15 17.42 19.66   19.26   19.79   19.95 17.68 19.41
10月26日   18.91 17.07 18.99   18.93   19.34   19.69 17.33 18.85
10月27日   18.31 16.49 18.54   18.21   19.39   19.00 16.67 18.58
10月28日   17.84 16.28 18.49   17.67   18.98   18.16 16.74 18.22
10月29日   17.79 16.09 18.42   17.88   18.84   18.38 16.52 18.23
10月30日   17.35 16.11 18.34   17.71   18.39   18.50 16.43 18.08
10月31日   17.01 16.19 18.28   17.83   17.49   18.55 16.41 18.08
旬平均   18.48 16.95 19.10   18.61   19.22   19.33 17.15 18.86
月最大   20.87 20.20 20.64   20.68   21.72   22.22 20.04 21.49
月最小   17.01 16.09 18.28   17.67   17.49   18.16 16.41 18.08
月平均   19.58 17.97 19.86   19.56   20.22   20.33 18.01 19.86

previous前月へ 翌月へnext