定地水温月報
 12月報 単位:℃
2001年   野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
   年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
12月1日   12.79 13.60 13.50   13.88   13.79 16.34 14.72   14.11
12月2日   12.55 13.80 13.85   14.00   13.65 15.01 14.70   14.01
12月3日   12.39 13.77 14.42   14.47   13.53 14.75 14.67   13.80
12月4日   12.09 13.58 14.18   14.23   13.67 13.91 14.52   13.92
12月5日   11.86 13.41 13.90   14.03   13.39 12.44 14.11   13.72
12月6日   11.52 13.27 13.64   13.96   13.31 13.84 13.61   13.56
12月7日   11.19 13.01 13.46   14.10   13.00 13.55 13.15   13.62
12月8日   10.98 12.83 13.37   14.01   12.81 13.08 12.50   13.30
12月9日   10.93 12.61 13.05   13.74   12.81 12.55 12.66   13.40
12月10日   11.07 12.40 12.89   13.48   12.71 12.18 12.73   13.04
旬平均   11.74 13.23 13.63   13.99   13.27 13.77 13.74   13.65
12月11日   10.78 12.14 12.41   12.53   12.75 11.89 12.46   12.73
12月12日   10.40 11.95 11.48   11.67   12.39 11.72 12.05   12.45
12月13日   10.58 12.13 10.88   11.23   12.07 11.60 11.73   12.23
12月14日   10.62 11.97 10.90   11.10   11.76 11.57 11.53   12.41
12月15日   10.65 11.68 10.76   11.01   11.61 11.88 11.54   12.54
12月16日   10.88 11.35 10.63   10.97   11.34 11.44 11.64   12.29
12月17日   10.60 11.10 10.52   10.87   11.01 10.94 11.48   12.13
12月18日   10.64 10.97 10.40   10.80   10.89 10.66 11.61   12.77
12月19日   10.46 10.76 10.35   10.78   10.90 10.45 11.34   13.17
12月20日   10.21 10.60 10.30   10.72   10.77 10.36 11.08   12.73
旬平均   10.58 11.46 10.86   11.17   11.55 11.25 11.65   12.55
12月21日   9.98 10.66 10.26   10.68   10.75 10.33 10.96   12.51
12月22日   9.75 10.78 10.06   10.65   10.58 10.52 10.84   12.24
12月23日   10.05 10.77 10.02   10.53   10.57 10.65 11.14   12.07
12月24日   9.70 10.73 10.02   10.56   10.52 10.65 10.95 13.71 11.88
12月25日   9.67 10.56 9.86   10.47   10.41 10.67 10.63 14.21 11.84
12月26日   9.91 10.21 9.65   10.33 10.05 10.20 10.64 10.40 13.58 11.95
12月27日   9.74 9.85 9.44   10.16 10.41 10.05 10.31 9.97 13.24 11.35
12月28日     9.42 9.44   10.08 10.57 9.93 10.57 9.70 12.93 11.53
12月29日 7.58   8.80 9.96   10.13 10.35 9.82 10.95 9.56 12.45 11.43
12月30日 8.22   8.28 10.18   10.37 10.05 9.71 11.13 9.68 11.99 11.03
12月31日 7.91   7.98 10.25   10.42 9.31 9.75 10.33 9.93 11.28 11.27
旬平均 7.90 9.83 9.82 9.92   10.40 10.12 10.21 10.61 10.34 12.93 11.74
月最大 8.22 12.79 13.80 14.42   14.47 10.57 13.79 16.34 14.72 14.21 14.11
月最小 7.58 9.67 7.98 9.44   10.08 9.31 9.71 10.31 9.56 11.28 11.03
月平均 7.90 10.81 11.45 11.42   11.80 10.12 11.63 11.84 11.86 12.93 12.61

previous前月へ 翌月へnext