定地水温日報 単位:℃
 2023年9月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.88 22.12 25.08 21.58 25.31 22.96 24.15 21.35 24.34 21.73 24.24 22.12
  1 時 24.87 22.13 25.11 21.53 25.33 22.96 24.06 21.31 24.45 21.77 24.24 22.21
  2 時 24.88 22.28 25.12 21.84 25.33 22.92 24.14 21.26 24.54 21.86 24.30 22.21
  3 時 24.76 22.29 25.23 21.83 25.30 22.95 24.39 21.26 24.70 21.84 24.31 22.26
  4 時 24.81 22.30 25.24 21.87 25.28 22.94 24.31 21.21 24.52 21.90 24.59 22.18
  5 時 24.80 22.28 25.20 21.91 25.31 22.98 24.02 21.12 24.41 21.91 24.63 22.19
  6 時 24.80 22.18 24.95 21.84 25.28 22.95 23.97 21.13 24.36 21.85 24.61 22.11
  7 時 24.74 22.23 24.92 21.84 25.25 22.90 24.12 21.06 24.34 21.85 24.48 22.10
  8 時 24.66 22.23 25.01 21.82 25.21 22.98 24.20 21.05 24.43 21.92 24.40 22.11
  9 時 24.67 22.32 25.06 21.71 25.24 22.94 24.31 21.18 24.32 21.89 24.65 22.13
 10 時 24.73 22.36 25.10 21.53 25.28 22.97 24.68 21.19 24.27 21.81 24.43 22.28
 11 時 24.61 22.42 25.18 21.42 25.30 22.97 24.51 21.22 24.27 21.76 24.32 22.41
 12 時 24.73 22.43 25.15 21.28 25.33 22.97 24.30 21.27 24.29 21.73 24.25 22.42
 13 時 24.83 22.54 25.24 21.24 25.35 23.00 24.27 21.30 24.27 21.83 24.46 22.46
 14 時 24.90 22.55 25.28 21.15 25.34 22.97 24.13 21.31 24.31 21.86 24.47 22.38
 15 時 24.95 22.67 25.22 21.15 25.38 23.02 24.09 21.35 24.25 21.78 24.46 22.29
 16 時 24.83 22.70 25.25 21.11 25.37 23.02 24.47 21.36 24.27 21.66 24.52 22.19
 17 時 24.78 22.79 25.05 21.07 25.37 22.99 24.42 21.42 24.32 21.68 24.57 22.17
 18 時 24.66 22.73 25.04 20.92 25.37 23.00 24.31 21.48 24.49 21.70 24.63 22.17
 19 時 24.72 22.74 25.16 20.96 25.37 23.03 24.23 21.40 24.53 21.67 24.62 22.43
 20 時 24.66 22.79 25.17 20.98 25.40 23.00 24.28 21.37 24.42 21.65 24.49 22.43
 21 時 24.46 22.83 25.20 21.01 25.44 22.99 24.38 21.44 24.52 21.64 24.49 22.43
 22 時 24.40 22.79 25.23 21.04 25.43 22.98 24.50 21.45 24.56 21.67 24.47 22.40
 23 時 24.60 22.77 24.86 21.07 25.43 23.03 24.49 21.46 24.50 21.72 24.45 22.25
 日最大 24.95 22.83 25.28 21.91 25.44 23.03 24.68 21.48 24.70 21.92 24.65 22.46
 日最小 24.40 22.12 24.86 20.92 25.21 22.90 23.97 21.05 24.25 21.64 24.24 22.10
 日平均 24.74 22.48 25.13 21.40 25.33 22.98 24.28 21.29 24.40 21.78 24.46 22.26

previous前日へ 翌日へnext