定地水温日報 単位:℃
 2023年9月25日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.59 21.21 24.12 21.16 24.80 21.73 24.04 20.73 24.03 21.42 23.58 20.94
  1 時 23.43 21.18 23.79 21.09 24.72 21.69 24.04 20.75 24.18 21.27 23.55 20.85
  2 時 23.44 21.19 23.73 21.07 24.72 21.68 24.02 20.70 24.12 21.20 23.53 20.82
  3 時 23.28 21.22 23.72 20.81 24.73 21.70 23.86 20.74 24.43 21.17 23.46 20.81
  4 時 22.63 21.18 23.81 20.92 24.74 21.71 23.86 20.73 24.42 21.32 23.38 20.79
  5 時 22.99 21.15 23.83 20.83 24.73 21.69 23.76 20.73 24.38 21.15 23.37 20.79
  6 時 22.64 21.12 23.83 21.00 24.62 21.70 23.73 20.73 24.38 21.18 23.32 20.73
  7 時 22.86 20.95 23.89 20.95 24.60 21.67 23.79 20.68 24.32 21.22 23.38 20.75
  8 時 22.95 21.13 23.81 20.93 24.62 21.71 23.70 20.76 24.28 21.25 23.27 20.79
  9 時 23.04 21.05 23.88 20.79 24.65 21.72 23.65 20.75 24.30 21.32 23.23 20.76
 10 時 22.83 21.04 23.18 20.99 24.67 21.77 23.83 20.93 24.40 21.37 23.35 20.81
 11 時 23.14 21.05 23.71 21.02 24.70 21.73 23.83 21.06 24.24 21.40 23.51 20.83
 12 時 23.14 21.13 24.18 21.00 24.72 21.74 23.94 21.01 24.29 21.41 23.59 20.84
 13 時 23.38 21.23 24.19 20.92 24.72 21.75 24.00 20.86 24.16 21.36 23.64 20.85
 14 時 23.42 21.22 24.29 21.00 24.74 21.78 24.03 20.85 24.09 21.22 23.73 20.87
 15 時 23.46 21.28 24.24 20.98 24.79 21.91 24.07 20.81 24.04 21.20 23.67 20.91
 16 時 23.41 21.29 24.32 20.97 24.76 21.94 24.07 20.85 23.99 21.11 23.67 20.93
 17 時 23.60 21.27 24.26 20.88 24.77 21.95 24.06 20.86 24.00 21.10 23.66 21.12
 18 時 23.37 21.23 24.15 20.97 24.78 22.04 24.07 20.88 24.00 21.09 23.67 21.13
 19 時 23.40 21.21 24.20 20.91 24.82 22.06 24.04 21.00 24.01 21.30 23.68 21.20
 20 時 23.33 21.29 24.17 20.84 24.82 22.08 24.02 21.14 24.01 21.66 23.67 21.21
 21 時 23.34 21.29 24.13 20.95 24.81 22.03 24.04 21.19 24.09 21.53 23.69 21.10
 22 時 23.44 21.23 24.15 20.90 24.80 22.05 24.04 21.06 24.23 21.10 23.69 21.08
 23 時 23.29 21.17 24.15 20.64 24.80 22.02 24.02 20.98 24.26 21.05 23.69 21.06
 日最大 23.60 21.29 24.32 21.16 24.82 22.08 24.07 21.19 24.43 21.66 23.73 21.21
 日最小 22.63 20.95 23.18 20.64 24.60 21.67 23.65 20.68 23.99 21.05 23.23 20.73
 日平均 23.23 21.18 23.99 20.94 24.73 21.83 23.94 20.87 24.19 21.27 23.54 20.92

previous前日へ 翌日へnext