定地水温日報 単位:℃
 2023年9月13日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.35 22.77 23.38 22.60 24.71 23.51 23.81 22.21 24.69 21.67 25.32 22.19
  1 時 24.17 22.55 24.05 22.62 24.55 23.50 23.81 21.82 24.66 21.72 25.32 22.07
  2 時 24.18 22.56 24.19 22.51 24.17 23.43 23.87 21.64 24.56 21.85 25.18 22.14
  3 時 24.21 22.50 23.86 22.42 24.10 23.40 23.92 21.76 24.56 21.82 25.08 22.08
  4 時 24.22 22.45 23.94 22.49 24.15 23.41 23.92 21.78 24.69 21.79 24.59 22.06
  5 時 24.17 22.46 24.13 22.49 23.92 23.40 23.89 21.78 24.75 21.74 24.53 22.05
  6 時 24.22 22.40 23.42 22.51 23.72 23.41 23.85 21.77 24.76 21.77 24.62 22.08
  7 時 24.19 22.35 23.85 22.36 24.05 23.41 23.76 21.77 24.83 21.74 24.50 22.11
  8 時 24.36 22.39 23.85 22.46 23.79 23.43 23.93 21.78 24.88 21.90 24.47 22.08
  9 時 24.36 22.10 24.57 22.55 23.36 23.47 24.13 21.81 24.87 21.92 24.52 22.10
 10 時 24.82 22.02 23.79 22.56 23.32 23.46 24.18 21.90 24.83 21.96 24.92 22.07
 11 時 24.59 22.20 24.14 22.52 22.47 23.59 24.33 22.11 24.82 21.98 25.09 22.07
 12 時 24.62 22.61 25.35 22.49 22.23 23.50 23.91 22.16 24.74 22.02 24.76 22.39
 13 時 24.39 22.63 25.22 22.27 22.26 23.57 23.59 22.27 24.63 22.01 24.97 22.75
 14 時 24.59 22.62 23.57 22.49 22.94 23.59 23.40 21.86 24.60 21.98 25.12 22.68
 15 時 24.54 22.67 23.35 22.68 22.97 23.56 23.24 21.83 24.62 21.80 25.66 22.93
 16 時 24.61 22.63 23.13 22.47 23.57 23.56 23.42 21.82 24.72 21.69 25.02 23.03
 17 時 24.29 22.74 23.29 22.48 24.10 23.63 23.45 21.78 24.71 21.84 24.74 23.09
 18 時 24.55 22.60 23.73 22.46 24.04 23.77 23.60 21.91 24.79 22.01 24.31 23.15
 19 時 24.50 22.46 23.93 22.47 24.01 23.69 23.74 21.88 24.74 22.05 24.18 23.14
 20 時 24.38 22.66 23.63 22.45 23.95 23.80 24.12 21.93 24.69 22.27 24.23 23.13
 21 時 24.40 22.68 23.79 22.44 23.61 23.96 23.74 21.93 24.68 22.42 24.43 23.30
 22 時 24.42 22.56 23.53 22.39 23.69 23.95 23.40 22.05 24.75 22.29 25.38 22.88
 23 時 24.37 22.41 24.49 22.64 24.05 23.74 23.29 22.21 24.73 22.08 24.14 22.87
 日最大 24.82 22.77 25.35 22.68 24.71 23.96 24.33 22.27 24.88 22.42 25.66 23.30
 日最小 24.17 22.02 23.13 22.27 22.23 23.40 23.24 21.64 24.56 21.67 24.14 22.05
 日平均 24.40 22.50 23.92 22.49 23.66 23.57 23.76 21.91 24.72 21.93 24.80 22.52

previous前日へ 翌日へnext