定地水温日報 単位:℃
 2023年9月1日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 25.09 22.04 24.88 21.28 26.88 22.58 24.49 21.28 24.16 21.71 25.27 21.61
  1 時 25.05 22.04 24.84 21.43 26.65 22.38 24.65 21.23 24.18 21.71 25.31 21.62
  2 時 25.14 22.04 25.19 21.24 26.54 22.36 24.62 21.30 24.09 21.68 25.42 21.66
  3 時 25.07 22.06 25.45 21.13 26.28 22.35 24.39 21.25 24.05 21.67 25.26 21.80
  4 時 25.05 22.07 25.41 21.04 25.89 22.35 24.24 21.27 24.06 21.72 24.99 21.87
  5 時 24.85 22.10 25.26 21.36 24.51 22.33 24.26 21.28 24.17 21.64 25.51 21.84
  6 時 24.87 22.09 24.97 21.33 24.44 22.32 24.32 21.29 24.16 21.54 25.71 21.80
  7 時 25.07 22.08 25.26 21.41 25.28 22.55 24.57 21.26 24.11 21.60 25.69 21.80
  8 時 25.14 22.10 25.16 21.11 26.15 22.41 24.55 21.34 24.20 21.58 25.62 21.81
  9 時 25.25 22.08 24.89 21.40 25.71 22.50 24.86 21.36 24.24 21.57 25.51 21.83
 10 時 25.04 22.08 24.83 21.52 24.81 22.46 24.85 21.31 24.23 21.55 25.30 21.84
 11 時 25.23 22.06 24.00 21.49 24.11 22.46 24.41 21.37 24.27 21.67 25.61 21.87
 12 時 25.52 22.08 23.61 21.48 24.01 22.52 24.59 21.33 24.28 21.74 25.62 21.99
 13 時 25.34 22.08 23.29 21.38 23.86 22.45 23.84 21.28 24.35 21.71 25.82 21.86
 14 時 25.09 22.09 23.31 21.44 24.01 22.52 23.64 21.31 24.38 21.81 25.70 22.00
 15 時 25.00 22.10 23.09 21.43 23.34 22.65 23.88 21.24 24.23 21.70 26.12 21.89
 16 時 25.52 22.13 22.94 21.40 23.45 22.58 24.02 21.29 24.22 21.67 25.91 21.76
 17 時 24.86 22.12 22.78 21.49 23.73 22.48 24.15 21.27 24.33 21.60 25.86 21.77
 18 時 24.62 22.10 23.29 21.49 24.91 22.53 24.20 21.31 24.33 21.57 25.89 21.75
 19 時 24.72 22.05 24.17 21.01 26.95 22.47 24.55 21.30 24.42 21.61 25.99 21.70
 20 時 25.15 22.07 24.33 21.36 26.46 22.43 24.90 21.32 24.37 21.56 26.03 21.72
 21 時 24.92 22.03 24.60 21.36 26.48 22.43 25.27 21.31 24.46 21.73 25.88 21.73
 22 時 25.31 21.99 24.68 21.56 26.16 22.46 25.13 21.35 24.51 21.73 25.22 22.10
 23 時 25.21 22.02 24.60 21.60 25.24 22.49 25.24 21.51 24.36 21.66 24.70 21.92
 日最大 25.52 22.13 25.45 21.60 26.95 22.65 25.27 21.51 24.51 21.81 26.12 22.10
 日最小 24.62 21.99 22.78 21.01 23.34 22.32 23.64 21.23 24.05 21.54 24.70 21.61
 日平均 25.09 22.07 24.37 21.36 25.24 22.46 24.48 21.31 24.26 21.66 25.58 21.81

previous前日へ 翌日へnext