定地水温日報 単位:℃
 2022年9月26日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.23 20.85 20.75 21.38 22.03 22.70 21.04 21.48 20.94 22.02 21.09 21.65
  1 時 21.19 20.82 20.79 21.40 22.05 22.72 20.89 21.47 21.06 22.00 21.01 21.62
  2 時 21.21 20.77 20.65 21.54 22.03 22.69 20.87 21.49 21.09 22.01 20.97 21.61
  3 時 21.18 20.70 20.81 21.54 22.00 22.67 20.88 21.54 21.21 21.98 20.88 21.63
  4 時 21.19 20.70 20.79 21.58 22.01 22.70 20.85 21.55 21.18 21.94 20.84 21.63
  5 時 21.23 20.72 20.67 21.67 21.99 22.67 20.83 21.64 21.09 21.92 20.82 21.62
  6 時 21.18 20.70 20.72 21.69 22.03 22.72 20.86 21.71 21.09 21.89 20.85 21.61
  7 時 21.09 20.72 20.37 21.69 21.98 22.73 20.93 21.83 21.20 21.88 20.82 21.59
  8 時 21.14 20.64 20.40 21.66 22.02 22.71 20.93 21.86 21.32 21.87 20.85 21.59
  9 時 21.07 20.65 20.38 21.69 22.04 22.69 20.88 21.78 21.29 21.91 20.93 21.61
 10 時 21.13 20.71 20.36 21.69 22.05 22.71 20.93 21.71 21.30 21.90 20.85 21.63
 11 時 21.16 20.64 20.62 21.67 22.04 22.71 20.78 21.76 21.29 21.93 20.89 21.61
 12 時 21.18 20.68 20.66 21.67 22.10 22.68 20.81 21.68 21.19 21.93 20.90 21.64
 13 時 21.24 20.71 20.72 21.71 22.05 22.62 20.89 21.69 21.14 21.94 20.90 21.67
 14 時 21.28 20.66 21.04 21.65 22.01 22.61 20.88 21.71 21.14 21.92 20.98 21.69
 15 時 21.31 20.75 21.06 21.65 22.02 22.60 20.91 21.72 21.11 21.89 21.08 21.70
 16 時 21.32 20.76 21.00 21.61 22.13 22.68 20.93 21.72 21.09 21.94 21.16 21.72
 17 時 21.35 20.73 21.00 21.56 22.14 22.60 20.92 21.71 21.13 22.00 21.04 21.72
 18 時 21.37 20.73 21.04 21.54 22.07 22.71 20.89 21.74 21.17 22.01 21.14 21.69
 19 時 21.37 20.73 21.05 21.53 22.07 22.73 20.91 21.75 21.31 22.06 21.22 21.67
 20 時 21.42 20.70 21.04 21.44 22.10 22.72 20.96 21.70 22.01 22.07 21.35 21.69
 21 時 21.33 20.65 21.04 21.52 22.17 22.67 20.95 21.75 21.68 22.11 21.33 21.62
 22 時 21.29 20.58 21.00 21.18 22.11 22.73 20.90 21.61 21.45 22.08 21.13 21.71
 23 時 21.23 20.58 20.99 21.36 22.04 22.71 20.85 21.65 21.33 22.14 21.09 21.71
 日最大 21.42 20.85 21.06 21.71 22.17 22.73 21.04 21.86 22.01 22.14 21.35 21.72
 日最小 21.07 20.58 20.36 21.18 21.98 22.60 20.78 21.47 20.94 21.87 20.82 21.59
 日平均 21.24 20.70 20.79 21.57 22.05 22.69 20.89 21.68 21.24 21.97 21.01 21.65

previous前日へ 翌日へnext