定地水温日報 単位:℃
 2022年9月16日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.14 20.92 21.85 21.03 23.00 22.80 22.32 21.31 22.29 21.56 22.38 20.96
  1 時 22.08 20.87 21.66 21.00 23.01 22.81 22.34 21.25 22.16 21.56 22.36 21.01
  2 時 22.02 20.85 21.74 20.88 22.96 22.81 22.17 21.07 22.11 21.61 22.23 20.99
  3 時 21.99 20.84 21.82 20.53 22.93 22.77 22.06 21.05 22.09 21.78 22.12 20.97
  4 時 21.96 20.83 21.75 20.51 22.90 22.82 21.98 20.89 22.11 21.66 22.16 20.98
  5 時 21.98 20.78 21.71 20.72 22.89 22.79 21.96 20.93 22.17 21.89 22.21 20.88
  6 時 21.95 20.84 21.75 20.74 22.88 22.81 21.94 20.91 22.30 21.91 22.08 20.84
  7 時 21.93 20.87 21.70 20.89 22.87 22.80 22.02 20.89 22.18 21.73 22.09 20.82
  8 時 21.97 20.70 21.61 20.81 22.85 22.79 21.95 20.78 22.11 21.57 22.06 20.91
  9 時 22.00 20.81 21.84 20.72 22.85 22.79 22.05 20.91 22.14 21.57 22.08 20.93
 10 時 22.07 20.86 21.84 20.89 22.99 22.81 22.01 21.05 22.16 21.59 22.09 20.97
 11 時 22.11 20.83 21.84 21.00 23.02 22.83 22.01 21.04 22.18 21.51 22.04 21.01
 12 時 22.19 20.87 21.86 21.08 23.01 22.87 22.01 21.05 22.18 21.55 22.11 20.99
 13 時 22.14 20.89 21.75 21.12 23.03 22.92 22.00 21.12 22.18 21.64 22.17 21.11
 14 時 22.17 20.92 21.59 21.21 23.09 22.96 21.92 21.13 22.13 21.71 22.15 21.09
 15 時 22.28 20.92 21.62 21.25 23.14 22.96 21.93 21.24 22.06 21.72 22.23 21.01
 16 時 22.32 20.92 21.55 21.27 23.13 22.98 21.96 21.24 22.11 21.60 22.88 21.11
 17 時 22.31 20.92 21.55 21.30 23.08 22.98 22.08 21.13 22.18 21.57 22.32 21.00
 18 時 22.28 20.92 21.58 21.26 23.01 23.00 21.95 21.15 22.10 21.57 22.54 21.02
 19 時 22.19 20.91 21.57 21.26 22.93 22.98 22.10 21.24 22.12 21.63 22.26 21.12
 20 時 22.27 20.91 21.58 21.25 23.05 22.97 22.12 21.21 22.19 21.61 22.32 21.15
 21 時 22.23 20.92 21.54 21.28 23.10 22.97 22.23 21.19 22.35 21.68 22.56 21.16
 22 時 22.21 20.92 21.55 21.25 23.01 22.97 22.38 21.20 22.19 21.62 22.59 21.15
 23 時 22.21 20.93 21.52 21.26 22.95 22.98 22.36 21.19 22.16 21.63 22.48 21.15
 日最大 22.32 20.93 21.86 21.30 23.14 23.00 22.38 21.31 22.35 21.91 22.88 21.16
 日最小 21.93 20.70 21.52 20.51 22.85 22.77 21.92 20.78 22.06 21.51 22.04 20.82
 日平均 22.13 20.87 21.68 21.02 22.99 22.88 22.08 21.09 22.16 21.64 22.27 21.01

previous前日へ 翌日へnext