定地水温日報 単位:℃
 2022年9月1日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 22.04 20.83 21.28 20.92 22.58 21.86 21.28 20.02 21.71 20.32 21.61 20.60
  1 時 22.04 20.87 21.43 21.06 22.38 21.84 21.23 20.06 21.71 20.45 21.62 20.62
  2 時 22.04 20.87 21.24 21.20 22.36 21.84 21.30 20.03 21.68 20.71 21.66 20.67
  3 時 22.06 20.81 21.13 21.14 22.35 21.86 21.25 19.99 21.67 20.73 21.80 20.88
  4 時 22.07 20.80 21.04 20.94 22.35 21.87 21.27 19.98 21.72 20.74 21.87 20.86
  5 時 22.10 20.78 21.36 20.79 22.33 21.92 21.28 19.81 21.64 20.77 21.84 20.83
  6 時 22.09 20.77 21.33 21.05 22.32 21.84 21.29 19.82 21.54 20.72 21.80 20.41
  7 時 22.08 20.76 21.41 20.69 22.55 21.82 21.26 19.73 21.60 20.68 21.80 20.07
  8 時 22.10 20.80 21.11 20.97 22.41 21.82 21.34 19.81 21.58 20.74 21.81 20.05
  9 時 22.08 20.82 21.40 21.14 22.50 21.81 21.36 19.80 21.57 20.67 21.83 20.25
 10 時 22.08 20.85 21.52 21.20 22.46 21.83 21.31 19.81 21.55 20.50 21.84 20.27
 11 時 22.06 20.87 21.49 21.21 22.46 21.84 21.37 19.88 21.67 20.54 21.87 20.58
 12 時 22.08 20.91 21.48 21.09 22.52 21.85 21.33 19.95 21.74 20.45 21.99 20.40
 13 時 22.08 20.93 21.38 20.74 22.45 21.85 21.28 20.01 21.71 20.41 21.86 20.54
 14 時 22.09 21.00 21.44 20.66 22.52 21.90 21.31 20.03 21.81 20.43 22.00 20.43
 15 時 22.10 21.05 21.43 20.81 22.65 21.93 21.24 20.07 21.70 20.40 21.89 20.33
 16 時 22.13 21.16 21.40 20.79 22.58 21.92 21.29 20.04 21.67 20.36 21.76 20.77
 17 時 22.12 21.17 21.49 20.76 22.48 21.89 21.27 20.10 21.60 20.32 21.77 20.63
 18 時 22.10 21.21 21.49 20.97 22.53 21.98 21.31 20.08 21.57 20.27 21.75 20.50
 19 時 22.05 21.21 21.01 20.92 22.47 21.94 21.30 20.09 21.61 20.44 21.70 20.54
 20 時 22.07 21.26 21.36 20.90 22.43 21.94 21.32 20.02 21.56 20.28 21.72 20.61
 21 時 22.03 21.23 21.36 20.99 22.43 21.92 21.31 20.10 21.73 20.20 21.73 20.78
 22 時 21.99 21.17 21.56 20.92 22.46 21.96 21.35 20.09 21.73 20.17 22.10 20.55
 23 時 22.02 21.07 21.60 21.06 22.49 21.94 21.51 20.11 21.66 20.21 21.92 20.50
 日最大 22.13 21.26 21.60 21.21 22.65 21.98 21.51 20.11 21.81 20.77 22.10 20.88
 日最小 21.99 20.76 21.01 20.66 22.32 21.81 21.23 19.73 21.54 20.17 21.61 20.05
 日平均 22.07 20.97 21.36 20.96 22.46 21.88 21.31 19.98 21.66 20.48 21.81 20.53

previous前日へ 翌日へnext