定地水温日報 単位:℃
 2017年1月7日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 8.69 9.40 10.98 10.04 10.02 10.61 10.73 11.45 9.98 9.59 10.09 10.37
  1 時 8.68 9.12 10.96 10.07 10.03 10.59 10.91 11.46 9.89 9.43 10.00 10.35
  2 時 8.68 9.17 10.95 10.06 10.26 10.57 10.83 11.47 9.87 9.50 10.05 10.39
  3 時 8.85 9.18 10.96 10.13 10.02 10.61 10.92 11.48 9.91 10.21 10.07 10.44
  4 時 9.00 8.96 10.97 10.18 10.06 10.55 10.95 11.51 9.91 9.96 10.10 10.31
  5 時 8.98 8.87 10.93 10.20 10.20 10.53 10.87 11.50 10.01 10.43 10.13 10.30
  6 時 8.93 8.98 10.88 10.19 10.17 10.42 10.83 11.51 9.95 10.35 10.14 10.40
  7 時 8.66 9.02 10.87 10.20 10.22 10.51 10.96 11.50 9.94 10.50 10.13 10.50
  8 時 8.86 8.90 10.83 10.22 10.17 10.50 11.02 11.50 9.98 10.79 10.13 10.27
  9 時 8.69 9.19 10.78 10.22 10.37 10.61 10.96 11.50 10.02 10.62 10.10 10.17
 10 時 8.92 9.28 10.81 10.07 10.34 10.59 10.93 11.51 10.01 9.60 10.13 10.28
 11 時 8.87 9.32 10.82 10.11 10.13 10.76 10.99 11.51 10.18 8.71 10.12 10.39
 12 時 8.78 9.19 10.78 9.96 10.12 10.70 10.96 11.52 10.10 8.90 10.16 10.31
 13 時 8.89 9.32 10.79 10.04 10.21 10.68 11.12 11.54 10.04 9.18 10.15 10.30
 14 時 8.84 9.20 10.81 10.02 10.21 10.56 10.91 11.55 10.06 8.97 10.21 10.36
 15 時 8.78 9.34 10.93 9.84 10.27 10.71 10.94 11.50 10.08 8.96 10.27 10.35
 16 時 8.72 9.15 10.78 10.10 10.73 10.63 10.99 11.49 10.01 8.85 10.29 10.23
 17 時 8.95 9.02 10.77 9.71 10.74 10.56 11.01 11.52 10.03 8.90 10.28 10.21
 18 時 8.64 9.00 10.63 9.49 10.71 10.38 11.01 11.52 10.03 9.06 10.21 10.16
 19 時 8.85 8.77 10.62 9.92 10.72 10.30 11.01 11.52 10.13 9.04 10.17 10.19
 20 時 8.86 9.06 10.74 9.94 10.54 10.39 11.00 11.52 10.14 9.13 10.16 10.08
 21 時 8.82 9.23 10.80 9.95 10.64 10.41 10.99 11.44 10.14 9.42 10.11 10.06
 22 時 8.77 9.14 10.85 9.94 10.57 10.45 10.97 11.50 10.12 9.36 10.09 10.22
 23 時 8.72 9.22 10.85 9.92 10.70 10.50 10.96 11.50 10.13 9.78 10.07 10.28
 日最大 9.00 9.40 10.98 10.22 10.74 10.76 11.12 11.55 10.18 10.79 10.29 10.50
 日最小 8.64 8.77 10.62 9.49 10.02 10.30 10.73 11.44 9.87 8.71 10.00 10.06
 日平均 8.81 9.13 10.84 10.02 10.34 10.55 10.95 11.50 10.03 9.55 10.14 10.29

previous前日へ 翌日へnext