定地水温日報 単位:℃
 2011年4月9日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   5.66 6.62 5.87   5.59   6.02 6.41 5.80 7.29 5.71
  1 時   5.60 6.63 5.78   5.58   6.01 6.42 5.57 7.26 5.44
  2 時   5.64 6.62 5.78   5.56   6.15 6.39 5.79 7.29 5.47
  3 時   5.66 6.60 5.79   5.56   6.10 6.39 5.79 7.25 5.46
  4 時   5.63 6.69 5.78   5.54   6.18 6.48 5.86 7.31 5.47
  5 時   5.62 6.85 5.82   5.54   6.28 6.48 5.74 7.36 5.46
  6 時   5.62 7.06 5.81   5.52   6.31 6.53 5.75 7.35 5.48
  7 時   5.63 7.07 5.78   5.52   6.22 6.50 5.78 7.46 5.49
  8 時   5.63 7.07 5.75   5.56   5.88 6.48 5.79 7.48 5.51
  9 時   5.64 7.11 5.69   5.59   5.67 6.54 5.78 7.32 5.58
 10 時   5.69 7.14 5.64   5.64   5.41 6.55 5.73 7.07 5.63
 11 時   5.69 7.06 5.64   5.82   5.43 6.54 5.64 7.22 5.96
 12 時   5.71 6.98 5.58   5.80   5.48 6.48 5.51 7.35 6.49
 13 時   5.82 6.96 5.57   5.85   5.37 6.52 5.65   6.44
 14 時   5.88 6.96 5.34   5.86   5.37 6.41 5.65   6.66
 15 時   5.88 6.79 5.39   5.86   5.41 6.43 5.96   6.93
 16 時   5.91 6.85 5.32   6.15   5.34 6.45 5.92   6.93
 17 時   6.05 6.85 5.30   6.15   5.19 6.55 6.01 7.58 6.83
 18 時   6.12 6.85 5.30   6.00   5.05 6.50 6.13 7.38 6.76
 19 時   6.24 7.00 5.32   5.83   4.98 6.46 6.18 7.27 6.71
 20 時   6.13 6.87 5.35   5.89   5.00 6.63 6.28 7.25 6.51
 21 時   6.06 6.88 5.38   5.71   4.96 6.49 6.23 7.18 6.43
 22 時   6.08 6.72 5.43   5.78   4.97 6.49 5.82 7.20 6.25
 23 時   6.25 6.64 5.55   5.75   5.72 6.46 5.52 7.33 6.06
 日最大   6.25 7.14 5.87   6.15   6.31 6.63 6.28 7.58 6.93
 日最小   5.60 6.60 5.30   5.52   4.96 6.39 5.51 7.07 5.44
 日平均   5.83 6.87 5.58   5.74   5.60 6.48 5.83 7.31 6.07

previous前日へ 翌日へnext