定地水温日報 単位:℃
 2010年9月7日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.96 20.08 23.22 20.09 23.83 20.47 23.39 20.41 23.04 20.35 23.36 20.45
  1 時 25.02 20.08 23.17 20.02 23.94 20.39 23.34 20.25 22.95 20.39 23.32 20.40
  2 時 24.91 20.06 23.14 20.12 23.95 20.30 23.54 20.02 23.00 20.32 23.10 20.22
  3 時 24.94 19.98 23.16 20.17 23.88 20.37 23.46 20.06 23.07 20.32 22.90 20.08
  4 時 24.96 19.53 23.41 20.31 23.88 20.43 23.63 20.15 23.01 20.28 22.88 20.05
  5 時 24.77 19.34 23.14 20.19 23.95 20.23 23.60 20.21 23.06 20.15 22.82 20.04
  6 時 24.26 19.63 23.72 20.07 23.83 20.19 23.68 20.15 23.05 20.24 23.17 19.95
  7 時 24.55 19.71 23.48 20.14 23.80 20.25 23.83 20.14 23.08 20.29 23.56 20.00
  8 時 24.51 19.70 23.56 20.26 23.92 20.18 23.65 20.23 23.00 20.30 23.58 20.04
  9 時 24.80 19.77 23.59 20.29 23.87 20.09 23.42 20.25 23.09 20.30 23.72 20.23
 10 時 24.10 19.79 23.64 20.32 23.92 20.16 23.29 20.26 23.17 20.29 23.72 20.11
 11 時 23.89 19.82 23.63 20.33 24.13 20.45 23.09 20.28 23.10 20.28 23.76 20.52
 12 時 23.85 19.85 23.28 20.10 23.88 20.56 23.05 20.17 23.09 20.32 23.97 20.37
 13 時 23.79 19.86 23.35 20.19 23.69 20.11 23.02 20.18 22.95 20.25 24.14 20.42
 14 時 23.64 19.92 23.39 20.04 23.94 20.21 23.22 20.02 23.00 20.32 23.49 20.54
 15 時 24.07 19.91 23.17 20.05 23.97 20.17 23.10 19.98 23.05 20.25 23.93 20.55
 16 時 23.91 19.64 23.57 19.97 23.61 20.12 23.22 19.92 23.12 20.16 23.28 20.22
 17 時 23.93 19.50 23.29 20.01 23.90 20.01 23.35 19.93 23.15 20.18 23.07 21.00
 18 時 24.36 19.93 23.30 19.88 23.85 20.27 23.46 19.97 23.22 20.18 23.71 20.93
 19 時 24.33 19.86 23.32 20.03 23.56 20.10 23.30 19.98 23.23 20.25 23.89 20.34
 20 時 24.26 19.89 23.39 19.98 23.35 20.07 23.61 20.08 23.16 20.39 23.73 20.20
 21 時 23.95 19.83 23.22 20.23 23.35 20.54 23.61 20.19 23.08 20.42 23.26 20.55
 22 時 23.97 19.93 23.49 20.16 23.62 20.33 23.75 20.47 23.00 20.40 23.18 20.52
 23 時 24.00 19.92 23.45 20.22 23.34 20.41 23.71 20.59 23.10 20.25 23.05 20.42
 日最大 25.02 20.08 23.72 20.33 24.13 20.56 23.83 20.59 23.23 20.42 24.14 21.00
 日最小 23.64 19.34 23.14 19.88 23.34 20.01 23.02 19.92 22.95 20.15 22.82 19.95
 日平均 24.32 19.81 23.38 20.13 23.79 20.27 23.43 20.16 23.07 20.29 23.44 20.34

previous前日へ 翌日へnext