定地水温日報 単位:℃
 2010年9月10日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 23.97 19.92 23.28 19.89 23.06 20.05 23.34 20.37 23.30 20.16 23.25 20.29
  1 時 23.96 19.90 23.22 19.91 23.03 20.05 23.31 20.36 23.22 20.15 23.19 20.29
  2 時 23.95 19.77 23.04 19.97 23.05 20.07 23.42 20.28 23.06 20.21 23.18 20.24
  3 時 23.94 19.72 23.07 19.94 22.95 20.04 23.31 20.34 23.04 20.24 23.11 20.10
  4 時 23.96 19.75 23.08 19.93 22.87 20.04 23.37 20.23 22.94 20.05 23.12 20.09
  5 時 23.94 19.78 23.04 19.90 22.86 20.04 23.42 20.23 22.95 20.10 23.02 19.67
  6 時 23.94 19.82 23.09 19.89 22.84 19.96 23.39 20.28 22.88 20.01 22.97 19.63
  7 時 23.94 19.85 23.08 19.91 22.87 19.94 23.44 20.25 23.01 19.98 23.02 19.44
  8 時 23.93 19.86 22.93 19.94 22.88 20.00 23.44 20.22 23.02 20.01 23.07 19.82
  9 時 23.94 19.89 22.95 19.97 22.92 20.04 23.45 20.25 23.12 20.05 23.03 19.75
 10 時 23.91 19.86 22.94 20.03 22.99 20.02 23.49 20.27 23.13 19.99 23.12 20.07
 11 時 23.93 19.90 23.04 20.07 23.02 20.07 23.44 20.27 23.17 20.10 23.17 20.19
 12 時 23.94 19.91 22.99 20.11 23.12 20.10 23.53 20.33 23.19 20.11 23.34 20.24
 13 時 23.93 19.93 22.94 20.16 23.26 20.15 23.58 20.42 23.23 20.06 23.38 20.36
 14 時 23.97 19.98 22.92 20.18 23.26 20.19 23.60 20.42 23.27 20.11 23.27 20.33
 15 時 23.99 19.98 22.72 20.16 23.48 20.23 23.52 20.41 23.26 20.07 23.47 20.42
 16 時 24.08 19.98 23.00 20.19 23.29 20.26 23.44 20.42 23.10 19.82 23.58 20.44
 17 時 24.28 19.99 22.70 20.20 23.02 20.25 23.32 20.39 23.08 19.89 23.54 20.42
 18 時 24.16 19.94 22.84 20.19 22.92 20.24 23.26 20.29 23.00 19.80 23.54 20.10
 19 時 24.09 19.93 23.02 20.16 23.23 20.19 23.16 20.45 23.07 19.84 23.55 19.68
 20 時 24.10 19.92 22.75 20.19 23.38 20.19 23.26 20.39 23.09 19.66 23.42 19.63
 21 時 24.14 19.91 22.90 20.12 23.29 20.17 23.24 20.42 23.29 19.65 23.54 19.58
 22 時 24.11 19.93 22.71 20.14 23.48 20.14 23.28 20.43 23.48 19.87 23.69 19.60
 23 時 24.09 19.93 22.95 20.11 23.25 20.10 23.27 20.48 23.44 19.93 23.56 19.86
 日最大 24.28 19.99 23.28 20.20 23.48 20.26 23.60 20.48 23.48 20.24 23.69 20.44
 日最小 23.91 19.72 22.70 19.89 22.84 19.94 23.16 20.22 22.88 19.65 22.97 19.44
 日平均 24.01 19.89 22.97 20.05 23.10 20.11 23.39 20.34 23.14 19.99 23.30 20.01

previous前日へ 翌日へnext