定地水温日報 単位:℃
 2005年5月23日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 11.04 11.04 10.43 10.44 10.42 10.14 10.21 10.77 9.14 10.05 9.29 10.42
  1 時 10.90 10.97 10.21 10.47 10.32 10.14 10.17 10.79 9.09 10.00 9.12 10.41
  2 時 10.90 10.91 10.21 10.44 10.59 10.11 10.00 10.66 9.16 9.99 9.04 10.45
  3 時 10.81 10.94 10.35 10.44 10.59 10.11 9.83 10.68 9.34 10.01 9.08 10.46
  4 時 10.80 10.94 10.26 10.43 10.61 10.14 9.95 10.59 9.60 10.06 9.04 10.45
  5 時 10.72 10.96 10.39 10.41 10.50 10.15 9.85 10.55 9.57 10.15 9.48 10.43
  6 時 10.91 10.91 10.40 10.36 10.35 10.17 9.86 10.68 9.76 10.20 10.11 10.42
  7 時 11.25 10.96 10.48 10.37 10.71 10.15 9.86 10.62 9.98 10.25 10.33 10.42
  8 時 11.23 10.99 10.63 10.40 10.29 10.18 10.04 10.73 10.02 10.27 10.74 10.45
  9 時 11.39 11.03 10.55 10.43 10.36 10.17 10.23 10.74 9.92 10.29 10.63 10.50
 10 時 11.84 11.03 10.40 10.39 10.17 10.19 10.23 10.75 9.86 10.32 10.63 10.50
 11 時 12.17 11.02 10.43 10.41 10.14 10.27 10.35 10.87 9.79 10.31 10.28 10.57
 12 時 11.88 11.16 10.34 10.43 10.06 10.28 10.13 10.86 9.62 10.34 11.03 10.62
 13 時 11.85 11.34 10.17 10.40 10.02 10.44 9.97 10.80 9.56 10.34 11.30 10.60
 14 時 11.36 11.26 10.29 10.42 10.03 10.46 9.77 10.69 9.38 10.22 10.71 10.63
 15 時 11.05 11.34 10.22 10.39 9.99 10.40 9.97 10.62 9.42 10.22 10.28 10.70
 16 時 11.38 11.23 10.17 10.41 9.81 10.42 9.94 10.50 9.50 10.34 10.05 10.53
 17 時 11.65 11.27 10.17 10.36 9.64 10.47 9.74 10.47 9.76 10.22 10.85 10.52
 18 時 11.57 11.35 10.32 10.35 9.78 10.50 9.80 10.52 9.80 10.02 10.86 10.54
 19 時 11.93 11.40 10.30 10.35 9.77 10.44 10.22 10.59 9.71 10.29 10.85 10.50
 20 時 11.70 11.36 10.32 10.41 9.80 10.49 10.47 10.69 9.86 10.10 10.81 10.41
 21 時 11.62 11.42 10.18 10.36 9.75 10.51 11.00 10.72 9.86 9.92 10.55 10.52
 22 時 11.68 11.34 10.17 10.40 9.60 10.56 10.95 10.73 9.72 9.85 10.59 10.54
 23 時 11.86 11.20 10.42 10.41 9.69 10.51 10.72 10.72 9.62 9.95 10.71 10.53
 日最大 12.17 11.42 10.63 10.47 10.71 10.56 11.00 10.87 10.02 10.34 11.30 10.70
 日最小 10.72 10.91 10.17 10.35 9.60 10.11 9.74 10.47 9.09 9.85 9.04 10.41
 日平均 11.40 11.14 10.33 10.40 10.12 10.31 10.14 10.68 9.63 10.15 10.27 10.51

previous前日へ 翌日へnext