定地水温日報 単位:℃
 2004年6月2日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 12.72 10.01 10.73 9.56 10.91 9.51 11.41 10.45 10.45 10.63 11.00 10.89
  1 時 12.65 9.86 10.73 9.01 10.91 9.77 11.25 10.08 10.43 10.68 10.72 11.99
  2 時 12.65 10.03 11.05 9.16 10.94 9.85 11.45 9.80 10.57 10.80 10.67 11.16
  3 時 12.74 10.07 10.88 9.24 10.99 9.95 11.42 9.53 10.60 10.77 10.53 11.08
  4 時 12.66 10.07 10.79 9.28 10.94 9.76 11.33 9.38 10.53 10.77 10.52 11.36
  5 時 12.68 10.19 10.73 9.23 11.12 9.78 11.24 9.25 10.73 10.86 10.48 11.83
  6 時 12.67 10.13 11.00 9.23 10.98 9.76 11.31 9.34 10.88 11.03 10.50 11.37
  7 時 12.80 10.17 11.09 9.47 11.03 9.71 11.38 9.48 10.97 10.82 10.50 11.20
  8 時 12.82 10.04 10.97 9.57 11.05 9.90 11.40 10.16 11.01 10.97 10.76 11.55
  9 時 12.87 9.92 10.98 9.62 11.05 10.02 11.38 10.55 10.75 11.11 10.71 13.07
 10 時 12.97 10.00 11.10 9.61 11.17 9.98 11.26 10.72 10.90 10.93 10.54 12.95
 11 時 13.05 10.16 11.17 9.74 11.15 10.10 11.06 10.24 10.84 11.07 11.67 13.07
 12 時 13.11 9.74 10.91 9.64 11.21 10.30 11.01 9.71 10.71 11.16 12.13 13.22
 13 時 13.15 9.72 10.80 9.81 11.16 10.32 11.05 9.81 10.51 10.87 12.80 13.31
 14 時 13.16 9.57 11.49 9.76 11.41 10.72 10.96 10.23 10.44 10.57 13.08 13.01
 15 時 13.17 9.50 11.19 10.40 11.58 10.91 11.10 10.53 10.39 10.44 12.39 11.03
 16 時 13.27 9.37 11.00 10.07 11.58 10.20 11.04 10.36 10.39 10.42 11.42 11.54
 17 時 13.23 9.35 11.60 9.96 12.23 11.87 10.96 10.46 10.51 10.38 10.62 11.11
 18 時 13.20 9.36 11.14 9.86 12.31 10.35 11.12 10.47 10.80 10.29 10.35 11.74
 19 時 13.18 9.65 11.48 9.68 12.75 10.15 11.35 10.19 10.87 10.34 11.34 11.22
 20 時 13.11 9.91 11.66 9.63 12.54 10.17 11.30 10.17 10.89 10.15 12.21 9.72
 21 時 13.24 10.19 11.70 9.55 12.78 10.83 11.61 10.28 10.80 10.28 12.83 9.60
 22 時 13.59 10.35 11.95 9.77 12.59 10.00 11.76 9.99 10.72 10.28 12.81 9.45
 23 時 13.75 10.39 12.03 9.60 12.40 9.96 11.83 10.02 10.66 10.38 12.06 9.58
 日最大 13.75 10.39 12.03 10.40 12.78 11.87 11.83 10.72 11.01 11.16 13.08 13.31
 日最小 12.65 9.35 10.73 9.01 10.91 9.51 10.96 9.25 10.39 10.15 10.35 9.45
 日平均 13.02 9.91 11.17 9.60 11.53 10.16 11.29 10.05 10.68 10.67 11.36 11.50

previous前日へ 翌日へnext