定地水温日報 単位:℃
 2003年11月25日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 13.26   14.55 13.70 14.53   13.63 14.20 14.17 14.20 14.19  
  1 時 13.51   14.56 13.80 14.62   13.68 14.10 14.74 14.10 14.26  
  2 時 13.56   14.56 13.80 14.64   13.69 14.20 15.15 14.10 14.25  
  3 時 13.59   14.53 13.70 14.64   13.73 14.20 15.08 14.10 14.24  
  4 時 13.54   14.49 13.70 14.64   13.66 14.10 15.19 14.00 14.17  
  5 時 13.61   14.49 13.70 14.34   13.75 14.10 15.18 14.10 14.04  
  6 時 13.67   14.48 13.70 14.29   13.79 14.10 15.16 14.00 14.00  
  7 時 13.66   14.47   14.28   13.63 14.10 15.14 14.10 14.04  
  8 時 13.70   14.48   14.35   13.79 14.10 15.12 14.10 14.13  
  9 時 13.34   14.48   14.22   13.86 14.10 15.11 14.10 14.12  
 10 時 13.68   14.49   14.38   13.84 14.10 15.14 14.10 14.10  
 11 時 13.91   14.51   14.56   13.94 14.20 15.14 14.10 14.09  
 12 時 13.98   14.50   14.67   13.81 14.10 15.16 14.10 14.11  
 13 時 13.99   14.51   14.71   14.04 14.10 15.08 14.10 14.11  
 14 時 14.01   14.52   14.77   13.99 14.20 15.16 14.10 14.10  
 15 時 13.93   14.52   14.72   14.13 14.20 15.15 14.20 14.11  
 16 時 13.82   14.52   14.72   14.12 14.20 15.18 14.10 14.11  
 17 時 13.69   14.52   14.57   13.92 14.20 15.15 14.10 14.33  
 18 時 13.69   14.51   14.56   14.10 14.20 15.11 14.10 14.50  
 19 時 13.70   14.52   14.53   13.88 14.20 15.14 14.20 14.45  
 20 時 13.60   14.52   14.36   13.81 14.20 15.15 14.10 14.12  
 21 時 13.85   14.52   14.36   13.93 14.20 15.06 14.20 14.06  
 22 時 13.93   14.51   14.29   13.80 14.20 14.94 14.20 14.11  
 23 時 13.96   14.47   14.49   13.77 14.20 14.84 14.10 14.09  
 日最大 14.01   14.56 13.80 14.77   14.13 14.20 15.19 14.20 14.50  
 日最小 13.26   14.47 13.70 14.22   13.63 14.10 14.17 14.00 14.00  
 日平均 13.72   14.51 13.73 14.51   13.85 14.16 15.06 14.11 14.16  

previous前日へ 翌日へnext