定地水温日報 単位:℃
 2003年10月9日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 18.11   18.06 18.60 18.16 18.70 18.15 18.20 18.32 18.80 17.97 18.50
  1 時 18.09   18.05 18.60 18.17 18.70 18.19 18.20 18.35 18.80 17.95 18.50
  2 時 18.04   18.06 18.60 18.15 18.90 18.15 18.20 18.36 18.70 17.92 18.60
  3 時 18.04   18.16 18.60 18.16 18.70 18.05 18.30 18.38 18.70 17.90 18.60
  4 時 18.04   18.21 18.60 18.09 18.40 18.04 18.30 18.38 18.70 17.87 18.60
  5 時 18.02   18.22 18.60 18.08 18.50 17.92 18.30 18.33 18.60 17.80 18.60
  6 時 18.01   18.14 18.80 18.06 18.60 17.93 18.30 18.22 18.60 17.78 18.30
  7 時 18.01   18.16 18.60 17.96 18.70 17.98 18.30 18.25 18.60 17.70  
  8 時 18.01   18.15 18.60 17.98 18.70 17.93 18.10 18.32 18.60 17.71  
  9 時 18.02   18.09 18.70 18.03 18.70 17.59 18.10 18.22 18.60 17.74  
 10 時 18.04   18.12 18.70 18.10 18.80 17.68 18.10 18.33 18.50 17.75  
 11 時 18.11   18.12 18.70 18.20 19.00 18.03 18.30 18.22 18.50 17.80  
 12 時 18.11   18.12 18.70 18.21 18.90 17.97 18.30 18.24 18.50 17.90  
 13 時 18.11   18.14 18.70 18.22 18.80 18.06 18.30 18.23 18.50 17.93  
 14 時 18.14   18.16 18.80 18.20 18.90 17.99 18.20 18.29 18.60 17.97  
 15 時 18.12   18.13 18.80 18.23 18.90 18.03 18.30 18.33 18.60 17.96  
 16 時 18.12   18.09 18.80 18.27 18.80 18.06 18.30 18.21 18.50 17.95  
 17 時 18.14   18.08 18.80 18.30 18.80 18.20 18.20 18.12 18.60 17.92  
 18 時 18.15   18.10 18.70 18.27 18.80 18.17 18.30 18.22 18.50 17.91  
 19 時 18.12   18.09 18.80 18.23 18.80 18.12 18.30 18.15 18.50 17.85  
 20 時 18.11   18.07 18.80 18.27 18.70 18.13 18.30 18.14 18.50 17.87  
 21 時 18.07   18.02 18.80 18.28 18.80 18.04 18.20 18.14 18.50 17.87  
 22 時 17.97   18.01 18.80 18.28 18.80 17.99 18.30 18.17 18.60 17.85  
 23 時 17.93   18.01 18.80 18.28 18.90 17.98 18.30 18.17 18.60 17.84  
 日最大 18.15   18.22 18.80 18.30 19.00 18.20 18.30 18.38 18.80 17.97 18.60
 日最小 17.93   18.01 18.60 17.96 18.40 17.59 18.10 18.12 18.50 17.70 18.30
 日平均 18.07   18.11 18.71 18.17 18.76 18.02 18.25 18.25 18.59 17.86 18.53

previous前日へ 翌日へnext