定地水温日報 単位:℃
 2002年9月18日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     21.30 19.70 21.20   21.20   20.70 19.80 20.60 20.10
  1 時     21.30 19.60 21.20   21.10   20.70 19.80 20.60 20.10
  2 時     21.20 19.50 21.10   21.20   20.70 19.80 20.60 20.10
  3 時     21.20 19.60 21.00   21.20   20.70 19.80 20.60 20.10
  4 時     21.00 19.60 20.90   21.20   20.80 19.80 20.60 20.10
  5 時     21.30 19.60 20.90   21.20   20.80 19.80 20.60 20.10
  6 時     21.20 19.50 20.90   21.20   20.70 19.80 21.20 20.20
  7 時     21.20   20.80   21.30   20.70   21.20  
  8 時     21.10   20.80   21.30   20.70   21.10  
  9 時     21.10   20.80   21.20   20.70   21.10  
 10 時     21.20   20.70   21.00   20.80   21.10  
 11 時     21.30   20.60   21.10   20.80   21.10  
 12 時     21.30   20.60   21.10   20.80   21.00  
 13 時     21.10   20.70   21.10   20.80   21.00  
 14 時     21.00   20.70   21.00   20.70   20.60  
 15 時     21.00   20.70   21.00   20.80   21.10  
 16 時     20.90   20.70   21.00   20.80   21.20  
 17 時     20.90   20.70   20.90   20.70   21.10  
 18 時     20.80   20.70   21.00   20.80   21.20  
 19 時     20.80   20.70   21.00   20.70   21.00  
 20 時     20.80   20.70   21.10   20.70   21.10  
 21 時     21.20   20.80   21.00   20.70   21.10  
 22 時     20.90   20.80   21.10   20.70   21.20  
 23 時     20.90   20.80   21.10   20.80   21.10  
 日最大     21.30 19.70 21.20   21.30   20.80 19.80 21.20 20.20
 日最小     20.80 19.50 20.60   20.90   20.70 19.80 20.60 20.10
 日平均     21.08 19.59 20.81   21.11   20.74 19.80 20.96 20.11

previous前日へ 翌日へnext