定地水温日報 単位:℃
 2002年6月25日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   13.10 13.00 13.20 12.80 13.30 12.80 13.10 13.80   14.50 12.90
  1 時   13.40 12.90 13.40 12.90 13.40 12.70 13.00 13.60   14.90 12.70
  2 時   13.40 12.80 13.40 12.80 13.40 12.90 13.10 13.80   14.60 12.70
  3 時   13.40 12.90 13.70 12.90 13.40 12.80 12.80 13.70   14.20 12.70
  4 時   13.30 12.90 13.60 13.00 13.20 12.80 12.90 13.70   14.20 12.70
  5 時   13.00 12.90 13.70 12.70 13.40 12.70 13.10 13.70   13.20 12.80
  6 時   13.30 12.90 13.70 12.70 13.30 12.80 13.10 13.70   14.70 12.60
  7 時   13.20 12.90 13.60 12.80 13.30 12.60 12.90 13.70   13.50 12.80
  8 時   13.20 12.90 13.60 12.70 13.40 12.60   13.60   14.10 12.50
  9 時   13.10 12.90 13.60 12.80 13.60 12.70   13.70   14.10 12.60
 10 時   13.10 12.90 13.50 12.70 13.70 12.70   13.70   12.90 12.60
 11 時   13.20 12.90 13.50 12.70 13.90 12.90   13.70   13.70 12.70
 12 時   13.30 12.90 13.60 12.80 13.50 12.80   13.70   12.90 12.80
 13 時   13.30 12.90 13.60 13.20 13.70 12.80   13.70   13.80 12.80
 14 時   13.30 12.90 13.70 13.00 13.60 12.80   13.90   13.30 12.90
 15 時   13.30 13.20 13.80 12.90 13.70 12.70   13.80   14.10 12.80
 16 時   13.30 13.10 14.10 13.00 13.60 12.80   13.80   14.10 12.80
 17 時   13.20 13.10 13.90 13.10 13.50 12.80   13.80   14.00 12.80
 18 時   13.20 13.20 13.90 13.00 13.60 12.80   13.80   13.80 12.90
 19 時   13.00 13.30 13.80 13.00 13.70 12.80 12.70 13.80   14.00 12.80
 20 時   14.20 13.30 13.80 13.00 13.70 12.80 12.90 13.70   13.90 12.70
 21 時   13.80 13.60 13.80 13.00 13.50 12.90 13.00 13.70   13.90 12.70
 22 時   13.80 13.20 13.80 13.00 13.60 12.90 12.80 13.80   13.70 12.70
 23 時   13.60 13.30 13.70 13.00 13.60 12.80 12.90 13.90   13.60 12.80
 日最大   14.20 13.60 14.10 13.20 13.90 12.90 13.10 13.90   14.90 12.90
 日最小   13.00 12.80 13.20 12.70 13.20 12.60 12.70 13.60   12.90 12.50
 日平均   13.33 13.03 13.67 12.90 13.53 12.78 12.95 13.74   13.90 12.74

previous前日へ 翌日へnext