定地水温日報 単位:℃
 2002年5月12日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     10.30 8.00 10.30 8.50 10.20 8.20 10.10 8.20 10.70  
  1 時     10.30 8.10 10.30 8.50 10.30 8.30 10.20 8.10 10.70  
  2 時     10.30 8.10 9.80 8.50 10.20 8.20 10.20 8.20 10.70  
  3 時     10.60 8.00 10.30 8.50 10.20 8.20 10.20 8.10 10.60  
  4 時     10.50 8.10 10.20 8.50 10.20 8.20 10.30 8.20 10.60  
  5 時     10.50 8.10 10.30 8.50 10.20 8.20 10.40 8.10 10.60  
  6 時     10.50 8.10 10.20 8.40 10.20 8.20 10.40 8.10 10.60  
  7 時     10.50 8.10 10.20 8.50 10.10 8.20 10.40 8.20 10.60  
  8 時     10.40 8.10 10.20 8.50 10.20   10.50 8.20 10.60  
  9 時     10.40 8.10 10.10 8.40 10.10   10.40 8.20 10.60  
 10 時     10.40 8.10 10.20 8.40 10.20   10.40 8.20 10.40  
 11 時     10.40 8.10 10.10 8.40 10.20   10.40 8.20 10.30  
 12 時     10.40 8.10 10.10 8.40 10.20   10.30 8.20 10.40  
 13 時     10.90 8.10 10.10 8.50 10.20   10.30 8.20 10.30  
 14 時     10.90 8.20 10.10 8.40 10.20   10.30 8.20 10.30  
 15 時     11.00 8.10 10.10 8.60 10.20   10.40 8.20 10.30  
 16 時     10.80 8.10 10.10 8.50 10.20   10.40 8.10 10.30  
 17 時     10.70 8.10 10.30 8.50 10.20 8.40 10.30 8.10 10.30  
 18 時     10.80 8.10 10.40 8.40 10.20 8.40 10.40 8.10 10.30  
 19 時     10.70 8.00 10.30 8.50 10.30 8.50 10.40 8.10 10.30  
 20 時     10.60 8.00 10.30 8.50 10.30 8.40 10.40 8.10 10.30  
 21 時     10.50 8.10 10.30 8.50 10.30 8.40 10.40 8.10 10.30  
 22 時     10.30 8.20 10.30 8.50 10.30 8.40 10.40 8.10 10.20  
 23 時     10.40 8.10 10.30 8.60 10.30 8.40 10.40 8.10 10.00  
 日最大     11.00 8.20 10.40 8.60 10.30 8.50 10.50 8.20 10.70  
 日最小     10.30 8.00 9.80 8.40 10.10 8.20 10.10 8.10 10.00  
 日平均     10.55 8.09 10.20 8.48 10.22 8.31 10.35 8.15 10.43  

previous前日へ 翌日へnext