定地水温日報 単位:℃
 2002年12月26日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時       10.40     11.20   13.10 11.10   14.00
  1 時       10.40     11.20   13.10 10.90   14.00
  2 時       10.30     11.10   13.10 10.90   13.90
  3 時       10.30     11.20   13.10 11.20   13.90
  4 時       10.30     11.20   13.10 10.70   13.90
  5 時       10.30     11.20   13.10 11.20   13.80
  6 時       10.20     11.30   13.10 11.00   13.80
  7 時       10.20     11.20   13.10 11.20   13.70
  8 時       10.20     11.20   13.10 11.20   13.70
  9 時       10.20     11.20   13.10 11.20   13.70
 10 時       10.20     11.10   13.10 11.00   13.60
 11 時       10.20     10.90   13.10 10.30   13.50
 12 時       10.20     11.00   13.10 10.70   13.50
 13 時       10.20     10.90 5.10 13.10 10.70   13.50
 14 時       10.20     10.90 10.60 13.10 10.20   13.40
 15 時       10.20     11.00 10.60 13.10 10.60   13.40
 16 時       10.20     10.90 10.60 13.10 10.70   13.40
 17 時       10.20     10.90 10.60 13.10 10.10   13.40
 18 時       10.20     10.90 10.50 13.10 10.10   13.30
 19 時       10.10     10.90 10.50 13.10 10.10   13.20
 20 時       10.10     11.00 10.50 13.10 10.10   13.20
 21 時       10.10     11.10 10.50 13.10 10.20   13.30
 22 時       10.10     11.10 10.50 13.10 10.00   13.40
 23 時       10.10     10.90 10.50 13.10 10.00   13.40
 日最大       10.40     11.30 10.60 13.10 11.20   14.00
 日最小       10.10     10.90 5.10 13.10 10.00   13.20
 日平均       10.21     11.06 10.05 13.10 10.64   13.58

previous前日へ 翌日へnext