定地水温日報 単位:℃
 2001年9月5日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   21.90 19.50     22.00 19.70   19.60 21.20 20.30  
  1 時   21.90 19.40     22.00 19.70   19.80 21.20 20.80  
  2 時   22.00 19.30     22.00 19.30   20.00 21.30 20.70  
  3 時   22.00 19.30 21.90   22.00 19.30   20.00 21.30 20.30  
  4 時   21.90 19.30 21.80   22.00 19.10   20.10 21.40 20.20  
  5 時   21.90 19.20     22.00 19.40   20.00 21.30 20.40  
  6 時   43.40 19.10     22.00 19.70   20.00 21.20 20.20  
  7 時   21.90 19.20     22.00 19.50   20.00 21.20 20.00  
  8 時   21.90 19.10     22.00 19.50   20.00 21.30 19.90  
  9 時   21.90 19.20     22.00 19.20   19.70 21.40 20.30  
 10 時   21.90 19.30     22.00 19.20   19.90 21.40 20.20  
 11 時   21.90 19.30     22.00 19.30   19.90 21.30 20.50  
 12 時   21.90 19.30     22.00 19.30   19.80 21.40 20.20  
 13 時   21.60 19.40     22.00 19.10   19.60 21.50 20.20  
 14 時   22.00 19.30     22.00 19.30   19.80 21.50 20.50  
 15 時   22.00 19.30     22.00 19.30   19.80 21.50 20.60  
 16 時   21.90 19.20     22.00 19.40   20.00 21.50 20.60  
 17 時   21.90 19.30     22.10 19.40   19.90 21.60 20.70  
 18 時   21.90 19.30     22.10 19.40   20.00 21.50 20.50  
 19 時   21.90 19.30     22.10 19.40   20.00 21.50 20.60  
 20 時   21.90 19.30     22.10 19.40   20.00 21.50 20.60  
 21 時   21.90 19.30     22.10 19.40   20.00 21.50 20.50  
 22 時   21.80 19.30     22.10 19.40   20.00 21.50 20.60  
 23 時   21.80 19.40     22.10 19.40   19.90 21.50 20.70  
 日最大   43.40 19.50 21.90   22.10 19.70   20.10 21.60 20.80  
 日最小   21.60 19.10 21.80   22.00 19.10   19.60 21.20 19.90  
 日平均   22.79 19.29 21.85   22.03 19.38   19.91 21.40 20.42  

previous前日へ 翌日へnext