定地水温日報 単位:℃
 2001年9月18日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   20.40 19.70     21.90   21.80 19.80 22.30 20.10 22.40
  1 時   20.70 19.60     21.90   21.80 19.80 22.30 20.10 22.30
  2 時   20.70 19.50     21.90   21.80 19.80 22.30 20.10 22.30
  3 時   20.00 19.60     21.90   21.80 19.80 22.30 20.10 22.40
  4 時   20.00 19.60     21.90   21.90 19.80 22.30 20.10 22.40
  5 時   20.20 19.60     21.90   21.90 19.80 22.40 20.10 22.20
  6 時   20.10 19.50     22.00   21.90 19.80 22.30 20.20 22.20
  7 時   20.90       22.20   21.90   22.30   22.20
  8 時   20.90       22.20   22.10   22.30   22.10
  9 時   21.30       22.20   21.90   22.30   22.10
 10 時   21.40       22.10   22.00   22.30   22.20
 11 時   21.60       21.90   22.00   22.30   22.10
 12 時   21.60       21.80   22.00   22.30   22.20
 13 時   21.70       21.60   21.90   22.30   22.10
 14 時   21.70       21.40   21.90   22.20   22.00
 15 時   21.80       21.70   21.90   22.20   22.10
 16 時   21.70       21.60   21.90   22.20   22.10
 17 時   21.60       21.80   21.90   22.20   22.10
 18 時   21.50       21.80   21.90   22.20   22.20
 19 時   22.00       21.70   21.90   22.20   22.10
 20 時   21.90       21.50   21.90   22.30   22.20
 21 時   22.00       21.60   21.80   22.30   22.10
 22 時   21.70       21.70   21.80   22.30   22.00
 23 時   21.60       22.00   21.90   22.30   22.20
 日最大   22.00 19.70     22.20   22.10 19.80 22.40 20.20 22.40
 日最小   20.00 19.50     21.40   21.80 19.80 22.20 20.10 22.00
 日平均   21.21 19.59     21.84   21.90 19.80 22.28 20.11 22.18

previous前日へ 翌日へnext