定地水温日報 単位:℃
 2001年4月29日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     8.00 7.90 7.50 8.10 7.50 7.90 7.40 8.20    
  1 時     8.30 7.90 7.50 8.00 7.90 8.00 7.30 8.20    
  2 時     8.30 7.90 7.50 8.00 7.80 7.90 7.30 8.20    
  3 時     8.50 7.90 7.50 8.00 7.60 7.90 7.30 8.20    
  4 時     8.40 7.90 7.50 7.90 7.70 8.00 7.20 8.20    
  5 時     8.40 7.90 8.10 7.90 7.50 7.90 7.20 8.20    
  6 時     8.30 7.90 7.90 7.90 7.50 7.90 7.20 8.20    
  7 時     8.30 7.90 7.80 7.80 7.50 7.90 7.20 8.20    
  8 時     8.50 7.90 7.80 7.90 7.50 7.90 7.20 8.10    
  9 時     8.40 7.90 7.80 7.90   8.00 7.20 8.20    
 10 時     8.40 7.80 7.90 7.90   7.90 7.20 8.10    
 11 時     8.30 7.80 7.90 7.80   7.90 7.30 8.10    
 12 時     8.40 7.80 8.00 7.80   7.90 7.20 8.20    
 13 時     8.30 7.80 8.10 7.80   8.00 7.20 8.20    
 14 時     8.40 7.90 8.00 7.80   8.10 7.30 8.20    
 15 時     8.50 7.90 8.00 8.50   8.00 7.20 8.20    
 16 時     8.40 7.90 8.20 8.40   8.00 7.20 8.20    
 17 時     8.40 7.90 8.10 8.30   8.00 7.40 8.20    
 18 時     8.40 7.90 8.00 8.20   7.90 7.40 8.20    
 19 時     8.30 8.00 8.10 8.20   7.90 7.40 8.20    
 20 時     8.30 7.90 8.20 8.30   7.90 7.40 8.10    
 21 時     8.20 7.90 8.20 8.30 7.80 7.90 7.40 8.20    
 22 時     8.20 7.90 8.30 8.50 7.40 7.90 7.40 8.10    
 23 時     8.20 8.00 8.30 8.40 7.70 7.90 7.30 8.10    
 日最大     8.50 8.00 8.30 8.50 7.90 8.10 7.40 8.20    
 日最小     8.00 7.80 7.50 7.80 7.40 7.90 7.20 8.10    
 日平均     8.34 7.89 7.93 8.07 7.62 7.94 7.28 8.18    

previous前日へ 翌日へnext